# | Coin | Symbol | Kurs | Volumen 24H | Cap |
1 | Tether | usdt | 1,662,325.539338 USD 37.89904531 BTC | USD 50,358,053.26397768 BTC | ? |
2 | eur | eur | 2,356.466207 USD 0.05372463 BTC | 22,034,586,411.248 USD 502,362.36467741 BTC | ? |
3 | TrueUSD | tusd | 63.206744 USD 0.00144104 BTC | 16,373,210,539.265 USD 373,289.72781024 BTC | ? |
4 | aud | aud | 15,130.026052 USD 0.34494660 BTC | 15,172,911,505.350 USD 345,924.33733984 BTC | ? |
5 | PaxosStandard | pax | 13,239,377.964068 USD 301.84207213 BTC | 12,035,369,072.845 USD 274,392.10132454 BTC | ? |
6 | Bitcoin | btc | 43,861.937041 USD 1.00000000 BTC | 2,631,671,656.351 USD 59,998.98394571 BTC | ? |
7 | Ethereum | eth | 2,356.612202 USD 0.05372796 BTC | 220,587,042.129 USD 5,029.12221873 BTC | ? |
8 | Solana | sol | 72.219983 USD 0.00164653 BTC | 103,218,411.322 USD 2,353.25702159 BTC | ? |
9 | Cardano | ada | 0.544772 USD 0.00001242 BTC | 29,723,164.725 USD 677.65280629 BTC | ? |
10 | XRP | xrp | 0.655384 USD 0.00001494 BTC | 20,093,611.978 USD 458.11045598 BTC | ? |
11 | BinanceCoin | bnb | 235.335940 USD 0.00536538 BTC | 19,406,390.461 USD 442.44262270 BTC | ? |
12 | Chainlink | link | 16.792819 USD 0.00038286 BTC | 17,701,836.021 USD 403.58080867 BTC | ? |
13 | W | w | 43,796.144136 USD 0.99850000 BTC | 15,069,518.736 USD 343.56710516 BTC | ? |
14 | op | op | 2.095657 USD 0.00004778 BTC | 11,797,981.521 USD 268.97994747 BTC | ? |
15 | Polygon | matic | 0.879005 USD 0.00002004 BTC | 10,566,160.594 USD 240.89589532 BTC | ? |
16 | Avalanche | avax | 27.898263 USD 0.00063605 BTC | 9,700,323.731 USD 221.15584458 BTC | ? |
17 | Dogecoin | doge | 0.098281 USD 0.00000224 BTC | 9,131,461.515 USD 208.18646259 BTC | ? |
18 | ArbitCoin | arb | 1.163676 USD 0.00002653 BTC | 8,520,517.800 USD 194.25767248 BTC | ? |
19 | Monero | xmr | 173.520847 USD 0.00395607 BTC | 8,144,169.017 USD 185.67736781 BTC | ? |
20 | Litecoin | ltc | 76.320578 USD 0.00174002 BTC | 6,876,593.439 USD 156.77815214 BTC | ? |
21 | ordi | ordi | 50.787737 USD 0.00115790 BTC | 5,180,727.025 USD 118.11441478 BTC | ? |
22 | Polkadot | dot | 6.658753 USD 0.00015181 BTC | 4,653,773.420 USD 106.10049930 BTC | ? |
23 | Near | near | 2.300338 USD 0.00005244 BTC | 4,587,795.302 USD 104.59627666 BTC | ? |
24 | wb | wb | 2,409.020659 USD 0.05492281 BTC | 4,149,257.916 USD 94.59814581 BTC | ? |
25 | Fantom | ftm | 0.361349 USD 0.00000824 BTC | 3,569,332.092 USD 81.37652673 BTC | ? |
26 | beth | beth | 2,353.906995 USD 0.05366628 BTC | 3,519,481.675 USD 80.23999650 BTC | ? |
27 | TRON | trx | 0.105847 USD 0.00000241 BTC | 3,401,852.551 USD 77.55819238 BTC | ? |
28 | InjectiveProtocol | inj | 19.283841 USD 0.00043965 BTC | 2,880,114.156 USD 65.66317746 BTC | ? |
29 | Cosmos | atom | 10.472587 USD 0.00023876 BTC | 2,742,770.503 USD 62.53190552 BTC | ? |
30 | Tianhe | tia | 9.434703 USD 0.00021510 BTC | 2,673,384.324 USD 60.94998315 BTC | ? |
31 | Aptcoin | apt | 8.433814 USD 0.00019228 BTC | 2,568,438.994 USD 58.55735444 BTC | ? |
32 | FileCoin | fil | 5.199569 USD 0.00011854 BTC | 2,385,102.312 USD 54.37749614 BTC | ? |
33 | Meme | meme | 0.039193 USD 0.00000089 BTC | 2,264,439.854 USD 51.62653559 BTC | ? |
34 | sui | sui | 0.686430 USD 0.00001565 BTC | 1,914,276.048 USD 43.64321727 BTC | ? |
35 | EthereumClassic | etc | 22.011490 USD 0.00050184 BTC | 1,887,927.052 USD 43.04249149 BTC | ? |
36 | VeChain | vet | 0.026870 USD 0.00000061 BTC | 1,837,312.502 USD 41.88853995 BTC | ? |
37 | Fetch.AI | fet | 0.532112 USD 0.00001213 BTC | 1,773,978.685 USD 40.44460424 BTC | ? |
38 | Thorchain | rune | 6.401438 USD 0.00014595 BTC | 1,756,482.800 USD 40.04571887 BTC | ? |
39 | Kava | kava | 0.864932 USD 0.00001972 BTC | 1,749,693.840 USD 39.89093866 BTC | ? |
40 | EduCoin | edu | 0.760276 USD 0.00001733 BTC | 1,684,961.608 USD 38.41512076 BTC | ? |
41 | high | high | 2.041361 USD 0.00004654 BTC | 1,648,961.362 USD 37.59435797 BTC | ? |
42 | Stellar | xlm | 0.131103 USD 0.00000299 BTC | 1,583,769.731 USD 36.10806630 BTC | ? |
43 | UniswapProtocolToken | uni | 6.324246 USD 0.00014419 BTC | 1,417,860.530 USD 32.32553384 BTC | ? |
44 | RenderToken | rndr | 3.741423 USD 0.00008530 BTC | 1,312,730.309 USD 29.92868982 BTC | ? |
45 | StakedEther | steth | 2,355.792005 USD 0.05370926 BTC | 1,309,764.676 USD 29.86107692 BTC | ? |
46 | magic | magic | 0.890397 USD 0.00002030 BTC | 1,276,422.225 USD 29.10090869 BTC | ? |
47 | BitcoinCash | bch | 248.717219 USD 0.00567046 BTC | 1,274,306.650 USD 29.05267609 BTC | ? |
48 | TheSandbox | sand | 0.482337 USD 0.00001100 BTC | 1,265,152.198 USD 28.84396549 BTC | ? |
49 | CertiK | ctk | 0.603461 USD 0.00001376 BTC | 1,251,891.575 USD 28.54163905 BTC | ? |
50 | Aave | aave | 97.498703 USD 0.00222285 BTC | 1,193,868.945 USD 27.21879208 BTC | ? |
51 | Algorand | algo | 0.181128 USD 0.00000413 BTC | 1,188,416.917 USD 27.09449233 BTC | ? |
52 | Gala | gala | 0.031179 USD 0.00000071 BTC | 1,134,503.387 USD 25.86532797 BTC | ? |
53 | Stacks | stx | 1.014483 USD 0.00002313 BTC | 1,125,849.817 USD 25.66803686 BTC | ? |
54 | EOS | eos | 0.786546 USD 0.00001793 BTC | 1,027,009.529 USD 23.41459584 BTC | ? |
55 | sei | sei | 0.277183 USD 0.00000632 BTC | 909,818.154 USD 20.74277187 BTC | ? |
56 | PrivateInstantVerifiedTransaction | pivx | 0.373704 USD 0.00000852 BTC | 892,095.018 USD 20.33870544 BTC | ? |
57 | Elrond | egld | 51.676153 USD 0.00117815 BTC | 816,692.762 USD 18.61962369 BTC | ? |
58 | HederaHashgraph | hbar | 0.071017 USD 0.00000162 BTC | 810,505.770 USD 18.47856762 BTC | ? |
59 | Chiliz | chz | 0.088640 USD 0.00000202 BTC | 808,483.073 USD 18.43245254 BTC | ? |
60 | TheGraph | grt | 0.172772 USD 0.00000394 BTC | 805,425.012 USD 18.36273238 BTC | ? |
61 | wld | wld | 2.447935 USD 0.00005581 BTC | 756,981.704 USD 17.25828257 BTC | ? |
62 | Harmony | one | 0.015362 USD 0.00000035 BTC | 750,955.164 USD 17.12088463 BTC | ? |
63 | SSVCoin | ssv | 25.366631 USD 0.00057833 BTC | 721,960.435 USD 16.45983930 BTC | ? |
64 | pyr | pyr | 6.719649 USD 0.00015320 BTC | 669,944.163 USD 15.27393016 BTC | ? |
65 | Venus | xvs | 10.661831 USD 0.00024308 BTC | 669,608.601 USD 15.26627974 BTC | ? |
66 | Quant | qnt | 109.479395 USD 0.00249600 BTC | 662,708.446 USD 15.10896442 BTC | ? |
67 | Auction | auction | 17.671974 USD 0.00040290 BTC | 659,525.862 USD 15.03640528 BTC | ? |
68 | CurveDAOToken | crv | 0.689403 USD 0.00001572 BTC | 658,684.159 USD 15.01721547 BTC | ? |
69 | SingularityNET | agix | 0.321947 USD 0.00000734 BTC | 657,405.979 USD 14.98807448 BTC | ? |
70 | dydx | dydx | 3.046753 USD 0.00006946 BTC | 650,199.620 USD 14.82377807 BTC | ? |
71 | BakeryToken | bake | 0.245458 USD 0.00000560 BTC | 646,089.950 USD 14.73008248 BTC | ? |
72 | AdEx | adx | 0.176908 USD 0.00000403 BTC | 614,801.698 USD 14.01674754 BTC | ? |
73 | NEO | neo | 12.435733 USD 0.00028352 BTC | 612,051.080 USD 13.95403672 BTC | ? |
74 | iota | iota | 0.289575 USD 0.00000660 BTC | 609,681.401 USD 13.90001086 BTC | ? |
75 | Loopring | lrc | 0.258969 USD 0.00000590 BTC | 602,541.605 USD 13.73723199 BTC | ? |
76 | PancakeSwap | cake | 2.483747 USD 0.00005663 BTC | 594,997.359 USD 13.56523217 BTC | ? |
77 | Synthetix | snx | 3.819902 USD 0.00008709 BTC | 592,323.383 USD 13.50426869 BTC | ? |
78 | Swipe | sxp | 0.407553 USD 0.00000929 BTC | 584,174.803 USD 13.31849075 BTC | ? |
79 | ape | ape | 1.693445 USD 0.00003861 BTC | 583,208.459 USD 13.29645926 BTC | ? |
80 | AxieInfinityShards | axs | 7.447294 USD 0.00016979 BTC | 576,141.432 USD 13.13533946 BTC | ? |
81 | Tellor | trb | 93.342588 USD 0.00212810 BTC | 567,830.967 USD 12.94587073 BTC | ? |
82 | Decentraland | mana | 0.508676 USD 0.00001160 BTC | 560,629.311 USD 12.78168153 BTC | ? |
83 | EnjinCoin | enj | 0.339478 USD 0.00000774 BTC | 557,170.587 USD 12.70282674 BTC | ? |
84 | IoTeXNetwork | iotx | 0.033382 USD 0.00000076 BTC | 544,293.824 USD 12.40925186 BTC | ? |
85 | Impact | imx | 1.549642 USD 0.00003533 BTC | 526,804.845 USD 12.01052394 BTC | ? |
86 | WrappedBitcoin | wbtc | 43,832.432985 USD 0.99932734 BTC | 480,660.762 USD 10.95849373 BTC | ? |
87 | Gas | gas | 7.855673 USD 0.00017910 BTC | 465,941.957 USD 10.62292248 BTC | ? |
88 | SuperFarm | super | 0.611435 USD 0.00001394 BTC | 447,346.318 USD 10.19896402 BTC | ? |
89 | StargateFinance | stg | 0.564503 USD 0.00001287 BTC | 436,165.432 USD 9.94405312 BTC | ? |
90 | Waves | waves | 2.357547 USD 0.00005375 BTC | 434,639.198 USD 9.90925680 BTC | ? |
91 | ShibaInu | shib | 0.000010 USD 0.00000000023 BTC | 420,849.694 USD 9.59487250 BTC | ? |
92 | rdnt | rdnt | 0.281594 USD 0.00000642 BTC | 413,695.405 USD 9.43176324 BTC | ? |
93 | yearn.finance | yfi | 8,917.131801 USD 0.20330000 BTC | 409,284.579 USD 9.33120164 BTC | ? |
94 | LidoDAO | ldo | 2.423372 USD 0.00005525 BTC | 408,529.729 USD 9.31399196 BTC | ? |
95 | NEXO | nexo | 0.868905 USD 0.00001981 BTC | 395,364.961 USD 9.01385091 BTC | ? |
96 | blur | blur | 0.500026 USD 0.00001140 BTC | 376,679.948 USD 8.58785484 BTC | ? |
97 | Theta | theta | 1.113777 USD 0.00002539 BTC | 374,612.455 USD 8.54071846 BTC | ? |
98 | 1inch | 1inch | 0.403530 USD 0.00000920 BTC | 352,578.693 USD 8.03837488 BTC | ? |
99 | ZCash | zec | 32.880404 USD 0.00074963 BTC | 339,892.851 USD 7.74915278 BTC | ? |
100 | Secret | scrt | 0.402237 USD 0.00000917 BTC | 339,661.770 USD 7.74388440 BTC | ? |
101 | CyberWay | cyber | 6.915553 USD 0.00015767 BTC | 330,127.331 USD 7.52651052 BTC | ? |
102 | Celo | celo | 0.616260 USD 0.00001405 BTC | 324,557.880 USD 7.39953366 BTC | ? |
103 | arkm | arkm | 0.537877 USD 0.00001226 BTC | 312,438.869 USD 7.12323463 BTC | ? |
104 | Ravencoin | rvn | 0.022370 USD 0.00000051 BTC | 306,452.482 USD 6.98675214 BTC | ? |
105 | dexe | dexe | 5.316719 USD 0.00012121 BTC | 296,900.872 USD 6.76898679 BTC | ? |
106 | DigiByte | dgb | 0.008772 USD 0.00000020 BTC | 290,238.888 USD 6.61710146 BTC | ? |
107 | cfx | cfx | 0.195624 USD 0.00000446 BTC | 283,767.435 USD 6.46956004 BTC | ? |
108 | Sushi | sushi | 1.300068 USD 0.00002964 BTC | 282,387.340 USD 6.43809551 BTC | ? |
109 | ens | ens | 9.486652 USD 0.00021628 BTC | 278,349.667 USD 6.34604138 BTC | ? |
110 | rare | rare | 0.133779 USD 0.00000305 BTC | 276,647.076 USD 6.30722432 BTC | ? |
111 | Tezos | xtz | 0.927680 USD 0.00002115 BTC | 275,815.675 USD 6.28826936 BTC | ? |
112 | Zilliqa | zil | 0.024114 USD 0.00000055 BTC | 272,426.897 USD 6.21100925 BTC | ? |
113 | OasisLabs | rose | 0.085386 USD 0.00000195 BTC | 271,023.473 USD 6.17901287 BTC | ? |
114 | woo | woo | 0.247510 USD 0.00000564 BTC | 270,191.098 USD 6.16003569 BTC | ? |
115 | InternetComputer | icp | 5.207582 USD 0.00011873 BTC | 268,274.316 USD 6.11633536 BTC | ? |
116 | mav | mav | 0.363615 USD 0.00000829 BTC | 253,118.538 USD 5.77080164 BTC | ? |
117 | OrionProtocol | orn | 0.903556 USD 0.00002060 BTC | 247,799.484 USD 5.64953352 BTC | ? |
118 | Liquity | lqty | 1.545256 USD 0.00003523 BTC | 245,532.686 USD 5.59785324 BTC | ? |
119 | MercuryProtocol | gmt | 0.289697 USD 0.00000660 BTC | 241,012.976 USD 5.49480921 BTC | ? |
120 | Bluzelle | blz | 0.271505 USD 0.00000619 BTC | 240,094.117 USD 5.47386033 BTC | ? |
121 | ThetaFuel | tfuel | 0.048248 USD 0.00000110 BTC | 234,804.450 USD 5.35326220 BTC | ? |
122 | joe | joe | 0.559678 USD 0.00001276 BTC | 234,176.465 USD 5.33894490 BTC | ? |
123 | combo | combo | 0.795292 USD 0.00001813 BTC | 233,461.920 USD 5.32265413 BTC | ? |
124 | LoomNetwork | loom | 0.121936 USD 0.00000278 BTC | 232,802.271 USD 5.30761492 BTC | ? |
125 | Dash | dash | 33.949182 USD 0.00077400 BTC | 218,030.816 USD 4.97084330 BTC | ? |
126 | Flow-DapperLabs | flow | 0.799966 USD 0.00001824 BTC | 216,941.619 USD 4.94601091 BTC | ? |
127 | Wanchain | wan | 0.234619 USD 0.00000535 BTC | 214,158.345 USD 4.88255557 BTC | ? |
128 | CelerNetwork | celr | 0.017545 USD 0.00000040 BTC | 205,000.395 USD 4.67376520 BTC | ? |
129 | OKB | okb | 56.962588 USD 0.00129868 BTC | 200,069.287 USD 4.56134181 BTC | ? |
130 | aelf | elf | 0.619470 USD 0.00001412 BTC | 198,709.120 USD 4.53033161 BTC | ? |
131 | Decred | dcr | 15.614850 USD 0.00035600 BTC | 194,669.986 USD 4.43824417 BTC | ? |
132 | MOBOX | mbox | 0.317212 USD 0.00000723 BTC | 194,251.228 USD 4.42869697 BTC | ? |
133 | Neutron | ntrn | 0.652812 USD 0.00001488 BTC | 192,899.976 USD 4.39789004 BTC | ? |
134 | COS | cos | 0.007455 USD 0.00000017 BTC | 187,259.835 USD 4.26930153 BTC | ? |
135 | Darcrus | dar | 0.136578 USD 0.00000311 BTC | 185,974.082 USD 4.23998789 BTC | ? |
136 | Polkastarter | pols | 0.640865 USD 0.00001461 BTC | 176,313.250 USD 4.01973242 BTC | ? |
137 | PhalaNetwork | pha | 0.114041 USD 0.00000260 BTC | 176,234.342 USD 4.01793340 BTC | ? |
138 | RIFToken | rif | 0.139481 USD 0.00000318 BTC | 170,596.233 USD 3.88939122 BTC | ? |
139 | Storj | storj | 0.716265 USD 0.00001633 BTC | 169,163.988 USD 3.85673775 BTC | ? |
140 | ray | ray | 0.600176 USD 0.00001368 BTC | 163,045.024 USD 3.71723264 BTC | ? |
141 | OceanProtocol | ocean | 0.518492 USD 0.00001182 BTC | 162,777.958 USD 3.71114385 BTC | ? |
142 | c98 | c98 | 0.232030 USD 0.00000529 BTC | 158,879.493 USD 3.62226349 BTC | ? |
143 | CleverCoin | clv | 0.049564 USD 0.00000113 BTC | 156,711.569 USD 3.57283739 BTC | ? |
144 | WINk | win | 0.000096 USD 0.00000000220 BTC | 154,257.383 USD 3.51688488 BTC | ? |
145 | qi | qi | 0.010527 USD 0.00000024 BTC | 151,536.062 USD 3.45484200 BTC | ? |
146 | BitcoinSV | bsv | 52.327291 USD 0.00119300 BTC | 149,698.945 USD 3.41295790 BTC | ? |
147 | PowerLedger | powr | 0.326895 USD 0.00000745 BTC | 148,680.855 USD 3.38974667 BTC | ? |
148 | Chroma | chr | 0.150959 USD 0.00000344 BTC | 147,713.416 USD 3.36769022 BTC | ? |
149 | Arweave | ar | 8.434650 USD 0.00019230 BTC | 143,377.924 USD 3.26884616 BTC | ? |
150 | AirSwap | ast | 0.122813 USD 0.00000280 BTC | 142,234.156 USD 3.24276960 BTC | ? |
151 | Ontology | ont | 0.238609 USD 0.00000544 BTC | 138,689.059 USD 3.16194560 BTC | ? |
152 | Maker | mkr | 1,437.569370 USD 0.03277487 BTC | 138,195.259 USD 3.15068754 BTC | ? |
153 | Streamr | data | 0.032458 USD 0.00000074 BTC | 138,194.030 USD 3.15065952 BTC | ? |
154 | Holo | hot | 0.002121 USD 0.00000005 BTC | 137,670.426 USD 3.13872199 BTC | ? |
155 | Midnight | mdt | 0.060529 USD 0.00000138 BTC | 137,659.517 USD 3.13847328 BTC | ? |
156 | Astar | astr | 0.071934 USD 0.00000164 BTC | 133,313.994 USD 3.03940052 BTC | ? |
157 | gal | gal | 1.692632 USD 0.00003859 BTC | 133,062.981 USD 3.03367772 BTC | ? |
158 | Everest | id | 0.291181 USD 0.00000664 BTC | 130,232.344 USD 2.96914257 BTC | ? |
159 | hft | hft | 0.343000 USD 0.00000782 BTC | 129,008.810 USD 2.94124745 BTC | ? |
160 | vanry | vanry | 0.062284 USD 0.00000142 BTC | 128,695.459 USD 2.93410340 BTC | ? |
161 | Pendle | pendle | 1.250065 USD 0.00002850 BTC | 125,210.531 USD 2.85465120 BTC | ? |
162 | Flux | flux | 0.610997 USD 0.00001393 BTC | 124,760.050 USD 2.84438077 BTC | ? |
163 | 0x | zrx | 0.426338 USD 0.00000972 BTC | 124,295.441 USD 2.83378824 BTC | ? |
164 | CompoundGovernanceToken | comp | 53.730873 USD 0.00122500 BTC | 123,831.770 USD 2.82321708 BTC | ? |
165 | fida | fida | 0.271944 USD 0.00000620 BTC | 122,210.985 USD 2.78626512 BTC | ? |
166 | iExec | rlc | 1.607947 USD 0.00003666 BTC | 120,094.542 USD 2.73801272 BTC | ? |
167 | BasicAttentionToken | bat | 0.249574 USD 0.00000569 BTC | 119,739.818 USD 2.72992544 BTC | ? |
168 | Cortex | ctxc | 0.286857 USD 0.00000654 BTC | 118,200.889 USD 2.69483970 BTC | ? |
169 | SKALENetwork | skl | 0.044739 USD 0.00000102 BTC | 117,812.477 USD 2.68598436 BTC | ? |
170 | Waltonchain | wtc | 0.010527 USD 0.00000024 BTC | 116,432.989 USD 2.65453368 BTC | ? |
171 | UnifiProtocolDAO | unfi | 9.180303 USD 0.00020930 BTC | 115,404.676 USD 2.63108937 BTC | ? |
172 | Kusama | ksm | 29.869979 USD 0.00068100 BTC | 114,617.920 USD 2.61315227 BTC | ? |
173 | Oax | oax | 0.185097 USD 0.00000422 BTC | 114,275.047 USD 2.60533516 BTC | ? |
174 | hook | hook | 1.100311 USD 0.00002509 BTC | 113,759.319 USD 2.59357718 BTC | ? |
175 | StatusNetworkToken | snt | 0.045267 USD 0.00000103 BTC | 112,448.434 USD 2.56369056 BTC | ? |
176 | OriginProtocol | ogn | 0.139481 USD 0.00000318 BTC | 111,545.992 USD 2.54311596 BTC | ? |
177 | BadgerDAO | badger | 4.552869 USD 0.00010380 BTC | 111,464.524 USD 2.54125859 BTC | ? |
178 | SmoothLovePotion | slp | 0.003347 USD 0.00000008 BTC | 110,807.194 USD 2.52627225 BTC | ? |
179 | ARPAChain | arpa | 0.054249 USD 0.00000124 BTC | 109,028.224 USD 2.48571384 BTC | ? |
180 | YieldGuildGames | ygg | 0.403530 USD 0.00000920 BTC | 104,676.079 USD 2.38649012 BTC | ? |
181 | Stratis | strax | 1.103128 USD 0.00002515 BTC | 103,175.315 USD 2.35227447 BTC | ? |
182 | BandProtocol | band | 1.636927 USD 0.00003732 BTC | 102,737.498 USD 2.34229277 BTC | ? |
183 | alcx | alcx | 19.128191 USD 0.00043610 BTC | 102,366.364 USD 2.33383136 BTC | ? |
184 | mina | mina | 0.765391 USD 0.00001745 BTC | 100,532.092 USD 2.29201213 BTC | ? |
185 | Cartesi | ctsi | 0.169284 USD 0.00000386 BTC | 99,242.903 USD 2.26262015 BTC | ? |
186 | DIA | dia | 0.339491 USD 0.00000774 BTC | 99,106.500 USD 2.25951034 BTC | ? |
187 | gns | gns | 4.105477 USD 0.00009360 BTC | 96,726.482 USD 2.20524876 BTC | ? |
188 | QTUM | qtum | 3.351734 USD 0.00007642 BTC | 95,955.796 USD 2.18767804 BTC | ? |
189 | Linear | lina | 0.011404 USD 0.00000026 BTC | 94,793.395 USD 2.16117668 BTC | ? |
190 | DuskNetwork | dusk | 0.175009 USD 0.00000399 BTC | 94,090.158 USD 2.14514370 BTC | ? |
191 | BellaProtocol | bel | 0.752671 USD 0.00001716 BTC | 92,675.683 USD 2.11289536 BTC | ? |
192 | aca | aca | 0.069740 USD 0.00000159 BTC | 89,757.522 USD 2.04636476 BTC | ? |
193 | fxs | fxs | 8.892569 USD 0.00020274 BTC | 89,052.855 USD 2.03029918 BTC | ? |
194 | REN | ren | 0.066232 USD 0.00000151 BTC | 88,545.853 USD 2.01874014 BTC | ? |
195 | Steem | steem | 0.266619 USD 0.00000608 BTC | 86,367.139 USD 1.96906805 BTC | ? |
196 | SoMee.Social | ong | 0.396951 USD 0.00000905 BTC | 85,127.232 USD 1.94079965 BTC | ? |
197 | Klaytn | klay | 0.246065 USD 0.00000561 BTC | 82,718.401 USD 1.88588116 BTC | ? |
198 | IOStoken | iost | 0.009753 USD 0.00000022 BTC | 80,546.378 USD 1.83636162 BTC | ? |
199 | og | og | 4.837972 USD 0.00011030 BTC | 79,598.180 USD 1.81474384 BTC | ? |
200 | Siacoin | sc | 0.006457 USD 0.00000015 BTC | 78,257.847 USD 1.78418583 BTC | ? |
201 | Kadena | kda | 0.721090 USD 0.00001644 BTC | 76,982.578 USD 1.75511122 BTC | ? |
202 | OrchidProtocol | oxt | 0.084215 USD 0.00000192 BTC | 76,750.277 USD 1.74981504 BTC | ? |
203 | AlphaFinanceLab | alpha | 0.105269 USD 0.00000240 BTC | 74,703.265 USD 1.70314560 BTC | ? |
204 | DODO | dodo | 0.158780 USD 0.00000362 BTC | 74,325.414 USD 1.69453105 BTC | ? |
205 | COTI | coti | 0.063146 USD 0.00000144 BTC | 73,642.451 USD 1.67896029 BTC | ? |
206 | RocketPool | rpl | 31.492871 USD 0.00071800 BTC | 73,395.395 USD 1.67332772 BTC | ? |
207 | Frontier | front | 0.351334 USD 0.00000801 BTC | 72,098.679 USD 1.64376414 BTC | ? |
208 | beta | beta | 0.064474 USD 0.00000147 BTC | 67,563.162 USD 1.54035974 BTC | ? |
209 | tlm | tlm | 0.016229 USD 0.00000037 BTC | 65,127.552 USD 1.48483072 BTC | ? |
210 | API3 | api3 | 1.558853 USD 0.00003554 BTC | 64,962.450 USD 1.48106659 BTC | ? |
211 | voxel | voxel | 0.220187 USD 0.00000502 BTC | 62,515.714 USD 1.42528392 BTC | ? |
212 | AdventureGold | agld | 1.002245 USD 0.00002285 BTC | 62,476.462 USD 1.42438903 BTC | ? |
213 | polyx | polyx | 0.212292 USD 0.00000484 BTC | 62,312.986 USD 1.42066197 BTC | ? |
214 | Marlin | pond | 0.013159 USD 0.00000030 BTC | 61,290.184 USD 1.39734330 BTC | ? |
215 | Stafi | fis | 0.366686 USD 0.00000836 BTC | 61,002.215 USD 1.39077796 BTC | ? |
216 | Viberate | vib | 0.075004 USD 0.00000171 BTC | 60,762.319 USD 1.38530862 BTC | ? |
217 | PerpetualProtocol | perp | 0.736003 USD 0.00001678 BTC | 60,233.591 USD 1.37325423 BTC | ? |
218 | glmr | glmr | 0.330719 USD 0.00000754 BTC | 59,640.014 USD 1.35972138 BTC | ? |
219 | ilv | ilv | 104.303686 USD 0.00237800 BTC | 59,630.835 USD 1.35951211 BTC | ? |
220 | RequestNetwork | req | 0.091233 USD 0.00000208 BTC | 59,141.773 USD 1.34836208 BTC | ? |
221 | ChessCoin | chess | 0.204835 USD 0.00000467 BTC | 58,492.118 USD 1.33355072 BTC | ? |
222 | Game | gtc | 1.180763 USD 0.00002692 BTC | 58,474.943 USD 1.33315916 BTC | ? |
223 | alpine | alpine | 1.902731 USD 0.00004338 BTC | 58,387.293 USD 1.33116085 BTC | ? |
224 | KyberNetwork | knc | 0.757057 USD 0.00001726 BTC | 58,260.081 USD 1.32826056 BTC | ? |
225 | Dent | dent | 0.000966 USD 0.00000002 BTC | 58,236.686 USD 1.32772717 BTC | ? |
226 | GameX | gmx | 52.809772 USD 0.00120400 BTC | 58,126.660 USD 1.32521872 BTC | ? |
227 | Amber | amb | 0.008334 USD 0.00000019 BTC | 58,070.621 USD 1.32394109 BTC | ? |
228 | bico | bico | 0.325017 USD 0.00000741 BTC | 58,056.556 USD 1.32362044 BTC | ? |
229 | loka | loka | 0.288533 USD 0.00000658 BTC | 57,854.741 USD 1.31901928 BTC | ? |
230 | bond | bond | 3.750196 USD 0.00008550 BTC | 57,758.676 USD 1.31682911 BTC | ? |
231 | Aragon | ant | 5.983132 USD 0.00013641 BTC | 55,743.647 USD 1.27088885 BTC | ? |
232 | Osmosis | osmo | 0.787322 USD 0.00001795 BTC | 55,311.779 USD 1.26104279 BTC | ? |
233 | Hive | hive | 0.377651 USD 0.00000861 BTC | 53,893.103 USD 1.22869866 BTC | ? |
234 | HarvestFinance | farm | 35.352721 USD 0.00080600 BTC | 53,329.262 USD 1.21584375 BTC | ? |
235 | NKN | nkn | 0.118866 USD 0.00000271 BTC | 53,129.588 USD 1.21129141 BTC | ? |
236 | ICONProject | icx | 0.275892 USD 0.00000629 BTC | 52,964.287 USD 1.20752275 BTC | ? |
237 | WingFinance | wing | 7.254764 USD 0.00016540 BTC | 52,310.333 USD 1.19261339 BTC | ? |
238 | XenoToken | xno | 0.811446 USD 0.00001850 BTC | 51,562.044 USD 1.17555327 BTC | ? |
239 | Dock.io | dock | 0.021492 USD 0.00000049 BTC | 50,556.775 USD 1.15263435 BTC | ? |
240 | HardProtocol | hard | 0.181588 USD 0.00000414 BTC | 50,381.707 USD 1.14864300 BTC | ? |
241 | IDEX | idex | 0.063161 USD 0.00000144 BTC | 49,664.085 USD 1.13228208 BTC | ? |
242 | JUST | jst | 0.032896 USD 0.00000075 BTC | 48,312.388 USD 1.10146500 BTC | ? |
243 | SysCoin | sys | 0.142113 USD 0.00000324 BTC | 48,195.382 USD 1.09879740 BTC | ? |
244 | Komodo | kmd | 0.289050 USD 0.00000659 BTC | 46,374.341 USD 1.05727983 BTC | ? |
245 | MobileCoin | mob | 0.558801 USD 0.00001274 BTC | 46,181.819 USD 1.05289055 BTC | ? |
246 | Horizen | zen | 11.264867 USD 0.00025683 BTC | 45,241.334 USD 1.03144862 BTC | ? |
247 | Livepeer | lpt | 6.854429 USD 0.00015627 BTC | 44,965.057 USD 1.02514983 BTC | ? |
248 | Balancer | bal | 4.302856 USD 0.00009810 BTC | 43,436.342 USD 0.99029694 BTC | ? |
249 | IRISNetwork | iris | 0.026317 USD 0.00000060 BTC | 43,040.692 USD 0.98127660 BTC | ? |
250 | Utrust | utk | 0.090794 USD 0.00000207 BTC | 42,041.260 USD 0.95849073 BTC | ? |
