# | Coin | Symbol | Kurs | Volumen 24H | Cap |
1 | Tether | usdt | 1,652,788.688457 USD 37.59034336 BTC | USD 50,923,074.28953444 BTC | ? |
2 | eur | eur | 2,359.989740 USD 0.05367463 BTC | 21,763,445,655.969 USD 494,978.82005571 BTC | ? |
3 | TrueUSD | tusd | 63.136039 USD 0.00143594 BTC | 16,202,562,699.451 USD 368,504.39464549 BTC | ? |
4 | aud | aud | 15,216.375488 USD 0.34607496 BTC | 15,474,374,765.027 USD 351,942.78899454 BTC | ? |
5 | PaxosStandard | pax | 11,667,260.477358 USD 265.35535391 BTC | 12,793,701,808.252 USD 290,974.67033933 BTC | ? |
6 | Bitcoin | btc | 43,968.438192 USD 1.00000000 BTC | 2,669,134,685.595 USD 60,705.69698063 BTC | ? |
7 | Ethereum | eth | 2,360.038618 USD 0.05367574 BTC | 231,154,344.434 USD 5,257.27894688 BTC | ? |
8 | Solana | sol | 72.163099 USD 0.00164125 BTC | 105,997,677.370 USD 2,410.76739882 BTC | ? |
9 | Cardano | ada | 0.535921 USD 0.00001219 BTC | 28,736,399.064 USD 653.56879266 BTC | ? |
10 | XRP | xrp | 0.655041 USD 0.00001490 BTC | 20,573,392.992 USD 467.91275373 BTC | ? |
11 | BinanceCoin | bnb | 235.242274 USD 0.00535025 BTC | 19,863,700.244 USD 451.77179498 BTC | ? |
12 | Chainlink | link | 16.777958 USD 0.00038159 BTC | 17,818,715.396 USD 405.26150414 BTC | ? |
13 | W | w | 43,906.882378 USD 0.99860000 BTC | 14,979,026.114 USD 340.67678384 BTC | ? |
14 | op | op | 2.095030 USD 0.00004765 BTC | 12,492,779.327 USD 284.13061371 BTC | ? |
15 | Polygon | matic | 0.878079 USD 0.00001997 BTC | 10,715,772.047 USD 243.71509401 BTC | ? |
16 | Avalanche | avax | 28.119431 USD 0.00063954 BTC | 9,724,766.329 USD 221.17606922 BTC | ? |
17 | Dogecoin | doge | 0.098347 USD 0.00000224 BTC | 9,130,218.814 USD 207.65392607 BTC | ? |
18 | ArbitCoin | arb | 1.167130 USD 0.00002654 BTC | 8,976,099.224 USD 204.14869378 BTC | ? |
19 | Monero | xmr | 173.484422 USD 0.00394566 BTC | 8,338,313.838 USD 189.64316635 BTC | ? |
20 | Litecoin | ltc | 76.324719 USD 0.00173590 BTC | 6,921,029.115 USD 157.40902793 BTC | ? |
21 | ordi | ordi | 51.407898 USD 0.00116920 BTC | 5,298,503.055 USD 120.50696530 BTC | ? |
22 | Near | near | 2.304857 USD 0.00005242 BTC | 4,638,851.061 USD 105.50411276 BTC | ? |
23 | Polkadot | dot | 6.601285 USD 0.00015014 BTC | 4,612,230.383 USD 104.89866306 BTC | ? |
24 | wb | wb | 2,412.622774 USD 0.05487170 BTC | 4,277,041.922 USD 97.27527513 BTC | ? |
25 | beth | beth | 2,356.987047 USD 0.05360634 BTC | 3,677,685.797 USD 83.64376694 BTC | ? |
26 | Fantom | ftm | 0.359688 USD 0.00000818 BTC | 3,553,613.578 USD 80.82191963 BTC | ? |
27 | TRON | trx | 0.105943 USD 0.00000241 BTC | 3,426,947.858 USD 77.94108680 BTC | ? |
28 | InjectiveProtocol | inj | 19.315389 USD 0.00043930 BTC | 2,903,816.022 USD 66.04319237 BTC | ? |
29 | Tianhe | tia | 9.467284 USD 0.00021532 BTC | 2,716,365.465 USD 61.77989432 BTC | ? |
30 | Cosmos | atom | 10.334672 USD 0.00023505 BTC | 2,618,417.924 USD 59.55221589 BTC | ? |
31 | Aptcoin | apt | 8.393084 USD 0.00019089 BTC | 2,594,225.266 USD 59.00198808 BTC | ? |
32 | FileCoin | fil | 5.203020 USD 0.00011834 BTC | 2,415,866.448 USD 54.94546877 BTC | ? |
33 | Meme | meme | 0.039215 USD 0.00000089 BTC | 2,263,854.557 USD 51.48817312 BTC | ? |
34 | EthereumClassic | etc | 22.030908 USD 0.00050106 BTC | 1,990,952.120 USD 45.28139278 BTC | ? |
35 | sui | sui | 0.685406 USD 0.00001559 BTC | 1,927,490.196 USD 43.83804100 BTC | ? |
36 | Thorchain | rune | 6.417220 USD 0.00014595 BTC | 1,794,628.613 USD 40.81629203 BTC | ? |
37 | Fetch.AI | fet | 0.531108 USD 0.00001208 BTC | 1,790,172.545 USD 40.71494506 BTC | ? |
38 | Kava | kava | 0.866074 USD 0.00001970 BTC | 1,743,414.229 USD 39.65149323 BTC | ? |
39 | EduCoin | edu | 0.769801 USD 0.00001751 BTC | 1,700,668.417 USD 38.67930013 BTC | ? |
40 | Stellar | xlm | 0.130582 USD 0.00000297 BTC | 1,577,390.081 USD 35.87550856 BTC | ? |
41 | high | high | 1.967132 USD 0.00004474 BTC | 1,569,755.268 USD 35.70186553 BTC | ? |
42 | UniswapProtocolToken | uni | 6.335871 USD 0.00014410 BTC | 1,488,066.759 USD 33.84397582 BTC | ? |
43 | VeChain | vet | 0.026376 USD 0.00000060 BTC | 1,356,432.601 USD 30.85014290 BTC | ? |
44 | RenderToken | rndr | 3.746111 USD 0.00008520 BTC | 1,342,161.795 USD 30.52557358 BTC | ? |
45 | magic | magic | 0.889042 USD 0.00002022 BTC | 1,321,577.646 USD 30.05741620 BTC | ? |
46 | StakedEther | steth | 2,358.874524 USD 0.05364927 BTC | 1,309,919.053 USD 29.79225796 BTC | ? |
47 | TheSandbox | sand | 0.479724 USD 0.00001091 BTC | 1,274,562.735 USD 28.98812848 BTC | ? |
48 | BitcoinCash | bch | 248.862869 USD 0.00566003 BTC | 1,266,668.302 USD 28.80858074 BTC | ? |
49 | CertiK | ctk | 0.601375 USD 0.00001368 BTC | 1,234,910.094 USD 28.08628517 BTC | ? |
50 | Aave | aave | 97.604651 USD 0.00221988 BTC | 1,222,755.411 USD 27.80984409 BTC | ? |
51 | Gala | gala | 0.030993 USD 0.00000070 BTC | 1,197,054.037 USD 27.22530265 BTC | ? |
52 | Algorand | algo | 0.178112 USD 0.00000405 BTC | 1,163,935.848 USD 26.47207625 BTC | ? |
53 | Stacks | stx | 1.017446 USD 0.00002314 BTC | 1,163,276.956 USD 26.45709067 BTC | ? |
54 | EOS | eos | 0.785372 USD 0.00001786 BTC | 1,037,184.181 USD 23.58928867 BTC | ? |
55 | sei | sei | 0.276997 USD 0.00000630 BTC | 992,990.519 USD 22.58416628 BTC | ? |
56 | PrivateInstantVerifiedTransaction | pivx | 0.371094 USD 0.00000844 BTC | 889,171.853 USD 20.22295740 BTC | ? |
57 | Elrond | egld | 51.609147 USD 0.00117378 BTC | 817,376.760 USD 18.59007947 BTC | ? |
58 | HederaHashgraph | hbar | 0.071196 USD 0.00000162 BTC | 807,572.486 USD 18.36709510 BTC | ? |
59 | TheGraph | grt | 0.171347 USD 0.00000390 BTC | 802,657.459 USD 18.25530976 BTC | ? |
60 | Chiliz | chz | 0.088811 USD 0.00000202 BTC | 799,076.604 USD 18.17386828 BTC | ? |
61 | SSVCoin | ssv | 25.624281 USD 0.00058279 BTC | 777,132.177 USD 17.67477328 BTC | ? |
62 | wld | wld | 2.447283 USD 0.00005566 BTC | 765,208.702 USD 17.40359069 BTC | ? |
63 | Harmony | one | 0.015395 USD 0.00000035 BTC | 750,440.729 USD 17.06771401 BTC | ? |
64 | Quant | qnt | 109.569348 USD 0.00249200 BTC | 727,402.194 USD 16.54373510 BTC | ? |
65 | pyr | pyr | 6.639234 USD 0.00015100 BTC | 721,429.920 USD 16.40790417 BTC | ? |
66 | BakeryToken | bake | 0.245626 USD 0.00000559 BTC | 704,954.127 USD 16.03318552 BTC | ? |
67 | CurveDAOToken | crv | 0.688720 USD 0.00001566 BTC | 674,944.538 USD 15.35065984 BTC | ? |
68 | Auction | auction | 17.776440 USD 0.00040430 BTC | 668,244.094 USD 15.19826771 BTC | ? |
69 | Venus | xvs | 10.595914 USD 0.00024099 BTC | 667,270.155 USD 15.17611684 BTC | ? |
70 | dydx | dydx | 3.042247 USD 0.00006919 BTC | 663,515.811 USD 15.09072958 BTC | ? |
71 | Loopring | lrc | 0.259402 USD 0.00000590 BTC | 662,864.237 USD 15.07591045 BTC | ? |
72 | SingularityNET | agix | 0.319211 USD 0.00000726 BTC | 649,542.071 USD 14.77291662 BTC | ? |
73 | AdEx | adx | 0.177231 USD 0.00000403 BTC | 625,623.467 USD 14.22892175 BTC | ? |
74 | NEO | neo | 12.473755 USD 0.00028370 BTC | 615,074.762 USD 13.98900637 BTC | ? |
75 | iota | iota | 0.290619 USD 0.00000661 BTC | 611,932.445 USD 13.91753880 BTC | ? |
76 | Synthetix | snx | 3.828160 USD 0.00008707 BTC | 594,722.847 USD 13.52613083 BTC | ? |
77 | PancakeSwap | cake | 2.484678 USD 0.00005651 BTC | 592,817.328 USD 13.48279248 BTC | ? |
78 | ape | ape | 1.692475 USD 0.00003849 BTC | 591,200.635 USD 13.44602309 BTC | ? |
79 | Swipe | sxp | 0.409017 USD 0.00000930 BTC | 588,179.154 USD 13.37730377 BTC | ? |
80 | IoTeXNetwork | iotx | 0.033361 USD 0.00000076 BTC | 581,633.395 USD 13.22842974 BTC | ? |
81 | AxieInfinityShards | axs | 7.374046 USD 0.00016771 BTC | 577,531.363 USD 13.13513481 BTC | ? |
82 | Decentraland | mana | 0.504885 USD 0.00001148 BTC | 563,080.557 USD 12.80647165 BTC | ? |
83 | Tellor | trb | 92.747024 USD 0.00210940 BTC | 556,257.693 USD 12.65129525 BTC | ? |
84 | EnjinCoin | enj | 0.340396 USD 0.00000774 BTC | 553,056.709 USD 12.57849339 BTC | ? |
85 | Impact | imx | 1.540214 USD 0.00003503 BTC | 521,350.696 USD 11.85738492 BTC | ? |
86 | WrappedBitcoin | wbtc | 43,909.333347 USD 0.99865574 BTC | 489,740.993 USD 11.13846689 BTC | ? |
87 | Gas | gas | 7.857160 USD 0.00017870 BTC | 472,650.597 USD 10.74976998 BTC | ? |
88 | Waves | waves | 2.360474 USD 0.00005369 BTC | 440,756.344 USD 10.02438026 BTC | ? |
89 | rdnt | rdnt | 0.281838 USD 0.00000641 BTC | 433,707.900 USD 9.86407337 BTC | ? |
90 | StargateFinance | stg | 0.565434 USD 0.00001286 BTC | 433,349.215 USD 9.85591557 BTC | ? |
91 | SuperFarm | super | 0.598410 USD 0.00001361 BTC | 432,029.601 USD 9.82590282 BTC | ? |
92 | LidoDAO | ldo | 2.431455 USD 0.00005530 BTC | 428,226.404 USD 9.73940448 BTC | ? |
93 | ShibaInu | shib | 0.000010 USD 0.00000000023 BTC | 415,217.207 USD 9.44352867 BTC | ? |
94 | blur | blur | 0.500801 USD 0.00001139 BTC | 408,044.895 USD 9.28040457 BTC | ? |
95 | NEXO | nexo | 0.873653 USD 0.00001987 BTC | 400,801.279 USD 9.11565876 BTC | ? |
96 | yearn.finance | yfi | 8,912.402421 USD 0.20270000 BTC | 397,055.727 USD 9.03047148 BTC | ? |
97 | Theta | theta | 1.112630 USD 0.00002531 BTC | 382,920.073 USD 8.70897599 BTC | ? |
98 | ens | ens | 9.510254 USD 0.00021630 BTC | 377,972.968 USD 8.59646109 BTC | ? |
99 | 1inch | 1inch | 0.401432 USD 0.00000913 BTC | 349,030.935 USD 7.93821545 BTC | ? |
100 | Secret | scrt | 0.401371 USD 0.00000913 BTC | 342,152.247 USD 7.78176940 BTC | ? |
101 | ZCash | zec | 32.819984 USD 0.00074644 BTC | 342,101.238 USD 7.78060928 BTC | ? |
102 | CyberWay | cyber | 6.973032 USD 0.00015859 BTC | 334,860.965 USD 7.61593949 BTC | ? |
103 | arkm | arkm | 0.536646 USD 0.00001221 BTC | 327,896.475 USD 7.45754201 BTC | ? |
104 | Celo | celo | 0.613360 USD 0.00001395 BTC | 316,395.781 USD 7.19597498 BTC | ? |
105 | Ravencoin | rvn | 0.022424 USD 0.00000051 BTC | 307,060.287 USD 6.98365236 BTC | ? |
106 | DigiByte | dgb | 0.008794 USD 0.00000020 BTC | 292,663.108 USD 6.65620886 BTC | ? |
107 | InternetComputer | icp | 5.214891 USD 0.00011861 BTC | 290,239.808 USD 6.60109433 BTC | ? |
108 | dexe | dexe | 5.291626 USD 0.00012035 BTC | 287,838.481 USD 6.54647954 BTC | ? |
109 | Sushi | sushi | 1.301026 USD 0.00002959 BTC | 283,626.940 USD 6.45069398 BTC | ? |
110 | cfx | cfx | 0.194780 USD 0.00000443 BTC | 279,357.631 USD 6.35359460 BTC | ? |
111 | woo | woo | 0.248935 USD 0.00000566 BTC | 272,164.311 USD 6.18999270 BTC | ? |
112 | Tezos | xtz | 0.925975 USD 0.00002106 BTC | 271,660.321 USD 6.17853015 BTC | ? |
113 | Zilliqa | zil | 0.023764 USD 0.00000054 BTC | 269,516.348 USD 6.12976852 BTC | ? |
114 | rare | rare | 0.134543 USD 0.00000306 BTC | 268,912.783 USD 6.11604128 BTC | ? |
115 | OasisLabs | rose | 0.085811 USD 0.00000195 BTC | 266,085.039 USD 6.05172823 BTC | ? |
116 | mav | mav | 0.363619 USD 0.00000827 BTC | 261,843.848 USD 5.95526835 BTC | ? |
117 | OrionProtocol | orn | 0.916302 USD 0.00002084 BTC | 256,154.402 USD 5.82586993 BTC | ? |
118 | Liquity | lqty | 1.555164 USD 0.00003537 BTC | 247,207.104 USD 5.62237629 BTC | ? |
119 | ThetaFuel | tfuel | 0.047486 USD 0.00000108 BTC | 245,278.323 USD 5.57850888 BTC | ? |
120 | MercuryProtocol | gmt | 0.288364 USD 0.00000656 BTC | 242,508.980 USD 5.51552409 BTC | ? |
121 | Bluzelle | blz | 0.271725 USD 0.00000618 BTC | 240,634.179 USD 5.47288440 BTC | ? |
122 | joe | joe | 0.564555 USD 0.00001284 BTC | 237,073.486 USD 5.39190146 BTC | ? |
123 | combo | combo | 0.794995 USD 0.00001808 BTC | 233,396.358 USD 5.30827037 BTC | ? |
124 | LoomNetwork | loom | 0.122232 USD 0.00000278 BTC | 230,906.881 USD 5.25165074 BTC | ? |
125 | Flow-DapperLabs | flow | 0.798608 USD 0.00001816 BTC | 221,715.454 USD 5.04260472 BTC | ? |
126 | Neutron | ntrn | 0.644590 USD 0.00001466 BTC | 218,646.816 USD 4.97281288 BTC | ? |
127 | Dash | dash | 33.856884 USD 0.00077003 BTC | 215,447.890 USD 4.90005784 BTC | ? |
128 | Wanchain | wan | 0.234805 USD 0.00000534 BTC | 215,431.154 USD 4.89967719 BTC | ? |
129 | OKB | okb | 57.058730 USD 0.00129772 BTC | 212,710.683 USD 4.83780393 BTC | ? |
130 | aelf | elf | 0.620806 USD 0.00001412 BTC | 205,703.991 USD 4.67844662 BTC | ? |
131 | CelerNetwork | celr | 0.017587 USD 0.00000040 BTC | 204,669.000 USD 4.65490720 BTC | ? |
132 | Decred | dcr | 15.652764 USD 0.00035600 BTC | 202,185.406 USD 4.59842138 BTC | ? |
133 | MOBOX | mbox | 0.316555 USD 0.00000720 BTC | 196,985.866 USD 4.48016518 BTC | ? |
134 | Darcrus | dar | 0.136843 USD 0.00000311 BTC | 186,993.402 USD 4.25290071 BTC | ? |
135 | Polkastarter | pols | 0.644123 USD 0.00001465 BTC | 183,616.120 USD 4.17608921 BTC | ? |
136 | COS | cos | 0.007476 USD 0.00000017 BTC | 182,162.933 USD 4.14303852 BTC | ? |
137 | Storj | storj | 0.715366 USD 0.00001627 BTC | 178,937.481 USD 4.06968018 BTC | ? |
138 | RIFToken | rif | 0.139380 USD 0.00000317 BTC | 177,688.528 USD 4.04127450 BTC | ? |
139 | PhalaNetwork | pha | 0.113878 USD 0.00000259 BTC | 177,647.800 USD 4.04034820 BTC | ? |
140 | OceanProtocol | ocean | 0.521035 USD 0.00001185 BTC | 168,641.766 USD 3.83551868 BTC | ? |
141 | CleverCoin | clv | 0.049684 USD 0.00000113 BTC | 160,580.998 USD 3.65218791 BTC | ? |
142 | c98 | c98 | 0.232153 USD 0.00000528 BTC | 159,848.797 USD 3.63553502 BTC | ? |
143 | WINk | win | 0.000098 USD 0.00000000223 BTC | 157,343.677 USD 3.57855961 BTC | ? |
144 | qi | qi | 0.010552 USD 0.00000024 BTC | 152,915.320 USD 3.47784288 BTC | ? |
145 | gal | gal | 1.691906 USD 0.00003848 BTC | 152,145.281 USD 3.46032943 BTC | ? |
146 | PowerLedger | powr | 0.327214 USD 0.00000744 BTC | 151,918.260 USD 3.45516616 BTC | ? |
147 | BitcoinSV | bsv | 52.234505 USD 0.00118800 BTC | 151,149.461 USD 3.43768091 BTC | ? |
148 | Chroma | chr | 0.151378 USD 0.00000344 BTC | 150,777.994 USD 3.42923242 BTC | ? |
149 | AirSwap | ast | 0.123112 USD 0.00000280 BTC | 143,852.243 USD 3.27171600 BTC | ? |
150 | Arweave | ar | 8.450734 USD 0.00019220 BTC | 143,779.602 USD 3.27006389 BTC | ? |
151 | Holo | hot | 0.002101 USD 0.00000005 BTC | 140,481.448 USD 3.19505204 BTC | ? |
152 | Streamr | data | 0.032097 USD 0.00000073 BTC | 140,236.753 USD 3.18948680 BTC | ? |
153 | Ontology | ont | 0.238749 USD 0.00000543 BTC | 139,084.202 USD 3.16327365 BTC | ? |
154 | Everest | id | 0.289333 USD 0.00000658 BTC | 137,082.579 USD 3.11774956 BTC | ? |
155 | Maker | mkr | 1,439.501407 USD 0.03273943 BTC | 136,818.828 USD 3.11175091 BTC | ? |
156 | Midnight | mdt | 0.060237 USD 0.00000137 BTC | 136,611.732 USD 3.10704081 BTC | ? |
157 | Astar | astr | 0.072548 USD 0.00000165 BTC | 135,899.693 USD 3.09084650 BTC | ? |
158 | ray | ray | 0.588188 USD 0.00001338 BTC | 135,192.609 USD 3.07476487 BTC | ? |
159 | hft | hft | 0.342954 USD 0.00000780 BTC | 131,015.595 USD 2.97976458 BTC | ? |
160 | vanry | vanry | 0.062435 USD 0.00000142 BTC | 129,790.007 USD 2.95189032 BTC | ? |
161 | SKALENetwork | skl | 0.044848 USD 0.00000102 BTC | 129,737.081 USD 2.95068660 BTC | ? |
162 | Pendle | pendle | 1.242988 USD 0.00002827 BTC | 128,589.817 USD 2.92459369 BTC | ? |
163 | 0x | zrx | 0.425175 USD 0.00000967 BTC | 124,818.140 USD 2.83881223 BTC | ? |
164 | CompoundGovernanceToken | comp | 53.773400 USD 0.00122300 BTC | 124,378.681 USD 2.82881735 BTC | ? |
165 | Flux | flux | 0.610282 USD 0.00001388 BTC | 123,004.396 USD 2.79756119 BTC | ? |
166 | Cortex | ctxc | 0.288873 USD 0.00000657 BTC | 118,991.262 USD 2.70628812 BTC | ? |
167 | BasicAttentionToken | bat | 0.249741 USD 0.00000568 BTC | 118,230.508 USD 2.68898584 BTC | ? |
168 | iExec | rlc | 1.609356 USD 0.00003660 BTC | 118,202.215 USD 2.68834236 BTC | ? |
169 | Waltonchain | wtc | 0.010552 USD 0.00000024 BTC | 116,715.700 USD 2.65453368 BTC | ? |
170 | hook | hook | 1.105604 USD 0.00002515 BTC | 115,850.113 USD 2.63484712 BTC | ? |
171 | fida | fida | 0.271285 USD 0.00000617 BTC | 115,819.926 USD 2.63416057 BTC | ? |
172 | SmoothLovePotion | slp | 0.003328 USD 0.00000008 BTC | 115,731.409 USD 2.63214738 BTC | ? |
173 | UnifiProtocolDAO | unfi | 9.180610 USD 0.00020880 BTC | 115,509.516 USD 2.62710072 BTC | ? |
174 | Kusama | ksm | 29.898538 USD 0.00068000 BTC | 115,370.535 USD 2.62393980 BTC | ? |
175 | OriginProtocol | ogn | 0.139820 USD 0.00000318 BTC | 114,873.993 USD 2.61264666 BTC | ? |
176 | Oax | oax | 0.184667 USD 0.00000420 BTC | 113,807.774 USD 2.58839700 BTC | ? |
177 | StatusNetworkToken | snt | 0.045271 USD 0.00000103 BTC | 113,383.317 USD 2.57874334 BTC | ? |
178 | ARPAChain | arpa | 0.054433 USD 0.00000124 BTC | 107,655.700 USD 2.44847678 BTC | ? |
179 | BadgerDAO | badger | 4.546337 USD 0.00010340 BTC | 107,125.827 USD 2.43642557 BTC | ? |
180 | mina | mina | 0.764611 USD 0.00001739 BTC | 106,148.824 USD 2.41420501 BTC | ? |
181 | YieldGuildGames | ygg | 0.402751 USD 0.00000916 BTC | 104,423.560 USD 2.37496633 BTC | ? |
182 | BandProtocol | band | 1.649256 USD 0.00003751 BTC | 104,146.236 USD 2.36865897 BTC | ? |
183 | alcx | alcx | 19.249382 USD 0.00043780 BTC | 104,003.473 USD 2.36541204 BTC | ? |
184 | Stratis | strax | 1.105806 USD 0.00002515 BTC | 103,776.596 USD 2.36025205 BTC | ? |
185 | fxs | fxs | 8.985390 USD 0.00020436 BTC | 102,921.353 USD 2.34080075 BTC | ? |
186 | gns | gns | 4.124240 USD 0.00009380 BTC | 100,458.886 USD 2.28479541 BTC | ? |
187 | QTUM | qtum | 3.359022 USD 0.00007640 BTC | 98,739.287 USD 2.24568557 BTC | ? |
188 | DIA | dia | 0.341635 USD 0.00000777 BTC | 96,911.192 USD 2.20410813 BTC | ? |
189 | Cartesi | ctsi | 0.168863 USD 0.00000384 BTC | 95,781.875 USD 2.17842342 BTC | ? |
190 | Linear | lina | 0.011432 USD 0.00000026 BTC | 95,023.563 USD 2.16117668 BTC | ? |
191 | DuskNetwork | dusk | 0.174555 USD 0.00000397 BTC | 94,913.769 USD 2.15867956 BTC | ? |
192 | BellaProtocol | bel | 0.750981 USD 0.00001708 BTC | 92,572.668 USD 2.10543452 BTC | ? |
193 | REN | ren | 0.065953 USD 0.00000150 BTC | 89,459.174 USD 2.03462250 BTC | ? |
194 | aca | aca | 0.069910 USD 0.00000159 BTC | 89,401.461 USD 2.03330990 BTC | ? |
195 | Steem | steem | 0.267039 USD 0.00000607 BTC | 88,843.539 USD 2.02062076 BTC | ? |
196 | SoMee.Social | ong | 0.396595 USD 0.00000902 BTC | 84,436.728 USD 1.92039408 BTC | ? |
197 | IOStoken | iost | 0.010098 USD 0.00000023 BTC | 83,519.592 USD 1.89953511 BTC | ? |
198 | og | og | 4.849719 USD 0.00011030 BTC | 82,971.898 USD 1.88707858 BTC | ? |
199 | Klaytn | klay | 0.244465 USD 0.00000556 BTC | 81,417.440 USD 1.85172464 BTC | ? |
200 | Siacoin | sc | 0.006420 USD 0.00000015 BTC | 77,562.975 USD 1.76406026 BTC | ? |
201 | Kadena | kda | 0.725040 USD 0.00001649 BTC | 77,518.473 USD 1.76304814 BTC | ? |
202 | OrchidProtocol | oxt | 0.083540 USD 0.00000190 BTC | 76,684.821 USD 1.74408790 BTC | ? |
203 | RocketPool | rpl | 31.745212 USD 0.00072200 BTC | 75,397.419 USD 1.71480776 BTC | ? |
204 | AlphaFinanceLab | alpha | 0.105524 USD 0.00000240 BTC | 74,730.692 USD 1.69964400 BTC | ? |
205 | GameX | gmx | 53.289747 USD 0.00121200 BTC | 74,469.704 USD 1.69370819 BTC | ? |
206 | DODO | dodo | 0.158286 USD 0.00000360 BTC | 74,029.937 USD 1.68370632 BTC | ? |
207 | COTI | coti | 0.062882 USD 0.00000143 BTC | 72,978.283 USD 1.65978792 BTC | ? |
208 | Frontier | front | 0.350868 USD 0.00000798 BTC | 72,595.319 USD 1.65107796 BTC | ? |
209 | PerpetualProtocol | perp | 0.732954 USD 0.00001667 BTC | 71,764.532 USD 1.63218287 BTC | ? |
210 | Dent | dent | 0.000968 USD 0.00000002 BTC | 69,623.653 USD 1.58349160 BTC | ? |
211 | beta | beta | 0.064184 USD 0.00000146 BTC | 68,369.124 USD 1.55495912 BTC | ? |
212 | Viberate | vib | 0.075186 USD 0.00000171 BTC | 66,593.544 USD 1.51457607 BTC | ? |
213 | API3 | api3 | 1.558681 USD 0.00003545 BTC | 66,395.686 USD 1.51007606 BTC | ? |
214 | tlm | tlm | 0.016268 USD 0.00000037 BTC | 64,674.210 USD 1.47092353 BTC | ? |
215 | polyx | polyx | 0.211928 USD 0.00000482 BTC | 64,567.917 USD 1.46850603 BTC | ? |
216 | voxel | voxel | 0.221601 USD 0.00000504 BTC | 63,418.330 USD 1.44236030 BTC | ? |
217 | glmr | glmr | 0.332841 USD 0.00000757 BTC | 62,884.963 USD 1.43022962 BTC | ? |
218 | Marlin | pond | 0.013191 USD 0.00000030 BTC | 62,615.083 USD 1.42409160 BTC | ? |
219 | Stafi | fis | 0.369335 USD 0.00000840 BTC | 62,600.785 USD 1.42376640 BTC | ? |
220 | AdventureGold | agld | 0.996764 USD 0.00002267 BTC | 62,035.134 USD 1.41090146 BTC | ? |
221 | ilv | ilv | 104.205199 USD 0.00237000 BTC | 61,254.317 USD 1.39314288 BTC | ? |
222 | RequestNetwork | req | 0.091454 USD 0.00000208 BTC | 60,058.164 USD 1.36593808 BTC | ? |
223 | Aragon | ant | 5.997843 USD 0.00013641 BTC | 59,284.478 USD 1.34834168 BTC | ? |
224 | KyberNetwork | knc | 0.760214 USD 0.00001729 BTC | 58,889.392 USD 1.33935602 BTC | ? |
225 | Game | gtc | 1.181872 USD 0.00002688 BTC | 58,709.473 USD 1.33526400 BTC | ? |
226 | alpine | alpine | 1.907351 USD 0.00004338 BTC | 58,690.502 USD 1.33483253 BTC | ? |
227 | ChessCoin | chess | 0.204453 USD 0.00000465 BTC | 58,545.328 USD 1.33153076 BTC | ? |
228 | loka | loka | 0.289239 USD 0.00000658 BTC | 58,309.867 USD 1.32617554 BTC | ? |
229 | bico | bico | 0.324047 USD 0.00000737 BTC | 57,922.723 USD 1.31737048 BTC | ? |
230 | bond | bond | 3.724127 USD 0.00008470 BTC | 57,355.015 USD 1.30445877 BTC | ? |
231 | Amber | amb | 0.007914 USD 0.00000018 BTC | 55,138.031 USD 1.25403660 BTC | ? |
232 | NKN | nkn | 0.119594 USD 0.00000272 BTC | 54,644.123 USD 1.24280336 BTC | ? |
233 | Hive | hive | 0.378568 USD 0.00000861 BTC | 54,377.544 USD 1.23674040 BTC | ? |
234 | HarvestFinance | farm | 35.834277 USD 0.00081500 BTC | 54,344.831 USD 1.23599640 BTC | ? |
235 | ICONProject | icx | 0.277001 USD 0.00000630 BTC | 53,160.955 USD 1.20907080 BTC | ? |
236 | Osmosis | osmo | 0.784837 USD 0.00001785 BTC | 53,044.682 USD 1.20642634 BTC | ? |
237 | WingFinance | wing | 7.245999 USD 0.00016480 BTC | 52,059.674 USD 1.18402373 BTC | ? |
238 | HardProtocol | hard | 0.182469 USD 0.00000415 BTC | 51,724.128 USD 1.17639220 BTC | ? |
239 | SysCoin | sys | 0.143337 USD 0.00000326 BTC | 51,367.720 USD 1.16828620 BTC | ? |
240 | Dock.io | dock | 0.021545 USD 0.00000049 BTC | 50,803.284 USD 1.15544891 BTC | ? |
241 | XenoToken | xno | 0.809019 USD 0.00001840 BTC | 49,964.059 USD 1.13636192 BTC | ? |
242 | IDEX | idex | 0.063315 USD 0.00000144 BTC | 49,761.122 USD 1.13174640 BTC | ? |
243 | JUST | jst | 0.032976 USD 0.00000075 BTC | 48,375.516 USD 1.10023275 BTC | ? |
244 | Komodo | kmd | 0.289312 USD 0.00000658 BTC | 46,726.255 USD 1.06272264 BTC | ? |
245 | MobileCoin | mob | 0.560158 USD 0.00001274 BTC | 46,304.629 USD 1.05313337 BTC | ? |
246 | Horizen | zen | 11.292550 USD 0.00025683 BTC | 46,245.314 USD 1.05178433 BTC | ? |
247 | TrueFi | tru | 0.058478 USD 0.00000133 BTC | 45,592.741 USD 1.03694248 BTC | ? |
248 | IRISNetwork | iris | 0.025941 USD 0.00000059 BTC | 45,072.964 USD 1.02512087 BTC | ? |
249 | ata | ata | 0.109481 USD 0.00000249 BTC | 44,134.584 USD 1.00377876 BTC | ? |
250 | Utrust | utk | 0.090575 USD 0.00000206 BTC | 43,681.687 USD 0.99347826 BTC | ? |
