# | Coin | Symbol | Kurs | Volumen 24H | Cap |
1 | Tether | usdt | 1,662,957.833299 USD 37.82242443 BTC | USD 50,942,796.53682020 BTC | ? |
2 | eur | eur | 2,359.500300 USD 0.05366463 BTC | 21,759,050,102.354 USD 494,889.29411820 BTC | ? |
3 | TrueUSD | tusd | 63.028556 USD 0.00143353 BTC | 16,196,739,600.091 USD 368,379.73119230 BTC | ? |
4 | aud | aud | 15,173.104242 USD 0.34509810 BTC | 15,421,018,654.784 USD 350,736.68201277 BTC | ? |
5 | PaxosStandard | pax | 11,682,939.237571 USD 265.71755317 BTC | 12,780,836,442.687 USD 290,688.20079959 BTC | ? |
6 | Bitcoin | btc | 43,967.510231 USD 1.00000000 BTC | 2,650,419,414.460 USD 60,281.31682998 BTC | ? |
7 | Ethereum | eth | 2,359.640989 USD 0.05366783 BTC | 231,335,610.529 USD 5,261.51263317 BTC | ? |
8 | Solana | sol | 72.260122 USD 0.00164349 BTC | 94,270,515.790 USD 2,144.09493043 BTC | ? |
9 | Cardano | ada | 0.535588 USD 0.00001218 BTC | 28,729,173.419 USD 653.41824606 BTC | ? |
10 | BinanceCoin | bnb | 235.156828 USD 0.00534842 BTC | 19,671,875.172 USD 447.41844759 BTC | ? |
11 | Chainlink | link | 16.793230 USD 0.00038195 BTC | 17,384,791.060 USD 395.40085324 BTC | ? |
12 | XRP | xrp | 0.655493 USD 0.00001491 BTC | 16,661,158.547 USD 378.94250685 BTC | ? |
13 | W | w | 43,901.558966 USD 0.99850000 BTC | 15,032,576.020 USD 341.90191669 BTC | ? |
14 | op | op | 2.097865 USD 0.00004771 BTC | 12,421,001.432 USD 282.50408920 BTC | ? |
15 | Polygon | matic | 0.879273 USD 0.00002000 BTC | 10,657,105.649 USD 242.38592526 BTC | ? |
16 | Avalanche | avax | 28.276273 USD 0.00064312 BTC | 9,782,242.214 USD 222.48797265 BTC | ? |
17 | Dogecoin | doge | 0.098070 USD 0.00000223 BTC | 9,110,629.162 USD 207.21276037 BTC | ? |
18 | ArbitCoin | arb | 1.168198 USD 0.00002657 BTC | 8,838,170.387 USD 201.01593974 BTC | ? |
19 | Monero | xmr | 173.789628 USD 0.00395268 BTC | 8,310,508.811 USD 189.01476949 BTC | ? |
20 | Litecoin | ltc | 76.409727 USD 0.00173787 BTC | 6,912,195.368 USD 157.21143479 BTC | ? |
21 | ordi | ordi | 51.226546 USD 0.00116510 BTC | 5,266,838.391 USD 119.78932541 BTC | ? |
22 | Near | near | 2.308391 USD 0.00005250 BTC | 4,644,382.131 USD 105.63213852 BTC | ? |
23 | Polkadot | dot | 6.607461 USD 0.00015028 BTC | 4,612,812.444 USD 104.91411543 BTC | ? |
24 | wb | wb | 2,412.358393 USD 0.05486684 BTC | 4,272,626.615 USD 97.17690615 BTC | ? |
25 | beth | beth | 2,356.937302 USD 0.05360634 BTC | 3,640,101.726 USD 82.79071767 BTC | ? |
26 | Fantom | ftm | 0.361229 USD 0.00000822 BTC | 3,569,696.514 USD 81.18941680 BTC | ? |
27 | InjectiveProtocol | inj | 19.296789 USD 0.00043889 BTC | 2,900,548.966 USD 65.97028011 BTC | ? |
28 | TRON | trx | 0.105970 USD 0.00000241 BTC | 2,773,014.867 USD 63.06963603 BTC | ? |
29 | Tianhe | tia | 9.377391 USD 0.00021328 BTC | 2,688,732.315 USD 61.15270800 BTC | ? |
30 | Cosmos | atom | 10.343309 USD 0.00023525 BTC | 2,603,354.835 USD 59.21087687 BTC | ? |
31 | Aptcoin | apt | 8.388724 USD 0.00019079 BTC | 2,592,275.843 USD 58.95889555 BTC | ? |
32 | FileCoin | fil | 5.199216 USD 0.00011825 BTC | 2,405,722.147 USD 54.71590578 BTC | ? |
33 | Meme | meme | 0.039264 USD 0.00000089 BTC | 2,259,703.610 USD 51.39485039 BTC | ? |
34 | EthereumClassic | etc | 22.030157 USD 0.00050106 BTC | 1,966,041.153 USD 44.71577178 BTC | ? |
35 | sui | sui | 0.685371 USD 0.00001559 BTC | 1,925,092.879 USD 43.78444148 BTC | ? |
36 | Thorchain | rune | 6.409828 USD 0.00014579 BTC | 1,789,812.128 USD 40.70760701 BTC | ? |
37 | Fetch.AI | fet | 0.532292 USD 0.00001211 BTC | 1,782,007.372 USD 40.53009512 BTC | ? |
38 | Kava | kava | 0.862187 USD 0.00001961 BTC | 1,734,919.548 USD 39.45912649 BTC | ? |
39 | EduCoin | edu | 0.775146 USD 0.00001763 BTC | 1,709,568.750 USD 38.88254624 BTC | ? |
40 | Stellar | xlm | 0.130986 USD 0.00000298 BTC | 1,587,798.556 USD 36.11299680 BTC | ? |
41 | high | high | 1.977480 USD 0.00004498 BTC | 1,579,675.721 USD 35.92825048 BTC | ? |
42 | UniswapProtocolToken | uni | 6.326571 USD 0.00014389 BTC | 1,469,580.281 USD 33.42423243 BTC | ? |
43 | VeChain | vet | 0.026429 USD 0.00000060 BTC | 1,375,637.320 USD 31.28758741 BTC | ? |
44 | RenderToken | rndr | 3.732842 USD 0.00008490 BTC | 1,331,186.082 USD 30.27658548 BTC | ? |
45 | StakedEther | steth | 2,358.824740 USD 0.05364927 BTC | 1,310,759.808 USD 29.81200894 BTC | ? |
46 | magic | magic | 0.887704 USD 0.00002019 BTC | 1,300,292.266 USD 29.57393445 BTC | ? |
47 | TheSandbox | sand | 0.481372 USD 0.00001095 BTC | 1,278,208.742 USD 29.07166532 BTC | ? |
48 | BitcoinCash | bch | 248.854202 USD 0.00565996 BTC | 1,266,942.078 USD 28.81541554 BTC | ? |
49 | CertiK | ctk | 0.600810 USD 0.00001366 BTC | 1,239,276.590 USD 28.18618983 BTC | ? |
50 | Gala | gala | 0.031212 USD 0.00000071 BTC | 1,175,528.570 USD 26.73630059 BTC | ? |
51 | Algorand | algo | 0.178503 USD 0.00000406 BTC | 1,166,183.134 USD 26.52374737 BTC | ? |
52 | Stacks | stx | 1.017826 USD 0.00002315 BTC | 1,146,401.511 USD 26.07383281 BTC | ? |
53 | Aave | aave | 97.489772 USD 0.00221731 BTC | 1,141,109.305 USD 25.95346653 BTC | ? |
54 | EOS | eos | 0.786725 USD 0.00001789 BTC | 1,041,481.391 USD 23.68752257 BTC | ? |
55 | sei | sei | 0.276508 USD 0.00000629 BTC | 952,493.674 USD 21.66357996 BTC | ? |
56 | PrivateInstantVerifiedTransaction | pivx | 0.371525 USD 0.00000845 BTC | 890,085.840 USD 20.24417200 BTC | ? |
57 | Elrond | egld | 51.564994 USD 0.00117280 BTC | 817,708.254 USD 18.59801134 BTC | ? |
58 | HederaHashgraph | hbar | 0.071190 USD 0.00000162 BTC | 813,116.655 USD 18.49357971 BTC | ? |
59 | TheGraph | grt | 0.171660 USD 0.00000390 BTC | 801,075.101 USD 18.21970579 BTC | ? |
60 | Chiliz | chz | 0.088436 USD 0.00000201 BTC | 795,391.830 USD 18.09044511 BTC | ? |
61 | wld | wld | 2.447671 USD 0.00005567 BTC | 763,544.696 USD 17.36611176 BTC | ? |
62 | Harmony | one | 0.015394 USD 0.00000035 BTC | 752,510.310 USD 17.11514494 BTC | ? |
63 | SSVCoin | ssv | 25.580217 USD 0.00058180 BTC | 748,491.999 USD 17.02375219 BTC | ? |
64 | pyr | pyr | 6.643491 USD 0.00015110 BTC | 722,071.687 USD 16.42284686 BTC | ? |
65 | BakeryToken | bake | 0.245600 USD 0.00000559 BTC | 703,631.022 USD 16.00343114 BTC | ? |
66 | Quant | qnt | 109.567035 USD 0.00249200 BTC | 677,292.465 USD 15.40438522 BTC | ? |
67 | CurveDAOToken | crv | 0.688760 USD 0.00001567 BTC | 671,512.218 USD 15.27291889 BTC | ? |
68 | Venus | xvs | 10.617440 USD 0.00024148 BTC | 668,262.503 USD 15.19900717 BTC | ? |
69 | Auction | auction | 17.674939 USD 0.00040200 BTC | 664,453.102 USD 15.11236590 BTC | ? |
70 | dydx | dydx | 3.042098 USD 0.00006919 BTC | 658,772.212 USD 14.98315934 BTC | ? |
71 | Loopring | lrc | 0.258843 USD 0.00000589 BTC | 657,075.260 USD 14.94456376 BTC | ? |
72 | SingularityNET | agix | 0.320963 USD 0.00000730 BTC | 647,549.881 USD 14.72791790 BTC | ? |
73 | AdEx | adx | 0.177207 USD 0.00000403 BTC | 621,384.167 USD 14.13280315 BTC | ? |
74 | iota | iota | 0.289848 USD 0.00000659 BTC | 610,655.954 USD 13.88879995 BTC | ? |
75 | NEO | neo | 12.436089 USD 0.00028285 BTC | 608,822.784 USD 13.84710621 BTC | ? |
76 | Synthetix | snx | 3.827902 USD 0.00008706 BTC | 593,606.499 USD 13.50102601 BTC | ? |
77 | PancakeSwap | cake | 2.484413 USD 0.00005651 BTC | 591,476.887 USD 13.45258997 BTC | ? |
78 | ape | ape | 1.690894 USD 0.00003846 BTC | 590,551.204 USD 13.43153617 BTC | ? |
79 | Swipe | sxp | 0.408991 USD 0.00000930 BTC | 587,990.268 USD 13.37329007 BTC | ? |
80 | IoTeXNetwork | iotx | 0.033347 USD 0.00000076 BTC | 579,751.575 USD 13.18590868 BTC | ? |
81 | AxieInfinityShards | axs | 7.396604 USD 0.00016823 BTC | 578,431.114 USD 13.15587604 BTC | ? |
82 | Decentraland | mana | 0.506355 USD 0.00001152 BTC | 564,695.374 USD 12.84346944 BTC | ? |
83 | EnjinCoin | enj | 0.341043 USD 0.00000776 BTC | 553,804.373 USD 12.59576378 BTC | ? |
84 | Tellor | trb | 92.089950 USD 0.00209450 BTC | 553,188.935 USD 12.58176623 BTC | ? |
85 | Impact | imx | 1.540182 USD 0.00003503 BTC | 520,332.075 USD 11.83446759 BTC | ? |
86 | WrappedBitcoin | wbtc | 43,880.680643 USD 0.99802514 BTC | 485,407.212 USD 11.04013416 BTC | ? |
87 | Gas | gas | 7.835010 USD 0.00017820 BTC | 471,046.305 USD 10.71350874 BTC | ? |
88 | Waves | waves | 2.361478 USD 0.00005371 BTC | 442,361.850 USD 10.06110758 BTC | ? |
89 | StargateFinance | stg | 0.560146 USD 0.00001274 BTC | 432,641.541 USD 9.84002820 BTC | ? |
90 | rdnt | rdnt | 0.281832 USD 0.00000641 BTC | 428,857.159 USD 9.75395598 BTC | ? |
91 | SuperFarm | super | 0.595320 USD 0.00001354 BTC | 428,554.263 USD 9.74706688 BTC | ? |
92 | LidoDAO | ldo | 2.429205 USD 0.00005525 BTC | 424,631.000 USD 9.65783592 BTC | ? |
93 | ShibaInu | shib | 0.000010 USD 0.00000000023 BTC | 417,585.818 USD 9.49759984 BTC | ? |
94 | NEXO | nexo | 0.870117 USD 0.00001979 BTC | 398,806.106 USD 9.07047280 BTC | ? |
95 | yearn.finance | yfi | 8,850.659809 USD 0.20130000 BTC | 396,523.898 USD 9.01856611 BTC | ? |
96 | blur | blur | 0.500350 USD 0.00001138 BTC | 389,221.522 USD 8.85248038 BTC | ? |
97 | Theta | theta | 1.110634 USD 0.00002526 BTC | 377,394.704 USD 8.58349045 BTC | ? |
98 | 1inch | 1inch | 0.402742 USD 0.00000916 BTC | 351,454.600 USD 7.99350698 BTC | ? |
99 | Secret | scrt | 0.401339 USD 0.00000913 BTC | 340,792.768 USD 7.75101356 BTC | ? |
100 | ZCash | zec | 32.711590 USD 0.00074399 BTC | 339,133.244 USD 7.71326923 BTC | ? |
101 | CyberWay | cyber | 6.936747 USD 0.00015777 BTC | 336,885.292 USD 7.66214167 BTC | ? |
102 | arkm | arkm | 0.538573 USD 0.00001225 BTC | 328,561.563 USD 7.47282621 BTC | ? |
103 | Celo | celo | 0.614226 USD 0.00001397 BTC | 317,110.572 USD 7.21238410 BTC | ? |
104 | dexe | dexe | 5.491106 USD 0.00012489 BTC | 307,966.062 USD 7.00440075 BTC | ? |
105 | Ravencoin | rvn | 0.022423 USD 0.00000051 BTC | 307,114.574 USD 6.98503446 BTC | ? |
106 | DigiByte | dgb | 0.008794 USD 0.00000020 BTC | 292,656.931 USD 6.65620886 BTC | ? |
107 | InternetComputer | icp | 5.194109 USD 0.00011814 BTC | 290,028.275 USD 6.59642253 BTC | ? |
108 | ens | ens | 9.506077 USD 0.00021621 BTC | 283,817.139 USD 6.45515603 BTC | ? |
109 | Sushi | sushi | 1.300999 USD 0.00002959 BTC | 282,481.149 USD 6.42477018 BTC | ? |
110 | cfx | cfx | 0.194776 USD 0.00000443 BTC | 274,408.708 USD 6.24117006 BTC | ? |
111 | rare | rare | 0.133222 USD 0.00000303 BTC | 274,162.209 USD 6.23556365 BTC | ? |
112 | woo | woo | 0.248108 USD 0.00000564 BTC | 271,512.929 USD 6.17530826 BTC | ? |
113 | Tezos | xtz | 0.924637 USD 0.00002103 BTC | 271,265.581 USD 6.16968256 BTC | ? |
114 | Zilliqa | zil | 0.023763 USD 0.00000054 BTC | 269,213.349 USD 6.12300646 BTC | ? |
115 | OasisLabs | rose | 0.085805 USD 0.00000195 BTC | 265,596.154 USD 6.04073673 BTC | ? |
116 | mav | mav | 0.363611 USD 0.00000827 BTC | 261,074.375 USD 5.93789308 BTC | ? |
117 | OrionProtocol | orn | 0.914085 USD 0.00002079 BTC | 254,248.866 USD 5.78265326 BTC | ? |
118 | ThetaFuel | tfuel | 0.047485 USD 0.00000108 BTC | 245,245.842 USD 5.57788788 BTC | ? |
119 | Liquity | lqty | 1.536664 USD 0.00003495 BTC | 244,871.942 USD 5.56938386 BTC | ? |
120 | MercuryProtocol | gmt | 0.289071 USD 0.00000657 BTC | 241,471.240 USD 5.49203808 BTC | ? |
121 | Bluzelle | blz | 0.271719 USD 0.00000618 BTC | 240,025.069 USD 5.45914626 BTC | ? |
122 | joe | joe | 0.560146 USD 0.00001274 BTC | 235,257.970 USD 5.35072305 BTC | ? |
123 | combo | combo | 0.794681 USD 0.00001807 BTC | 233,304.173 USD 5.30628576 BTC | ? |
124 | LoomNetwork | loom | 0.122230 USD 0.00000278 BTC | 230,163.374 USD 5.23485120 BTC | ? |
125 | Flow-DapperLabs | flow | 0.797777 USD 0.00001814 BTC | 221,356.734 USD 5.03455239 BTC | ? |
126 | Dash | dash | 33.856039 USD 0.00077002 BTC | 217,785.224 USD 4.95332174 BTC | ? |
127 | Wanchain | wan | 0.235625 USD 0.00000536 BTC | 214,258.493 USD 4.87310953 BTC | ? |
128 | Neutron | ntrn | 0.641580 USD 0.00001459 BTC | 211,567.507 USD 4.81190555 BTC | ? |
129 | OKB | okb | 57.033242 USD 0.00129717 BTC | 209,130.199 USD 4.75647127 BTC | ? |
130 | CelerNetwork | celr | 0.017587 USD 0.00000040 BTC | 204,651.103 USD 4.65459840 BTC | ? |
131 | Decred | dcr | 15.652434 USD 0.00035600 BTC | 202,181.139 USD 4.59842138 BTC | ? |
132 | aelf | elf | 0.620760 USD 0.00001412 BTC | 200,336.533 USD 4.55646754 BTC | ? |
133 | MOBOX | mbox | 0.316531 USD 0.00000720 BTC | 196,932.105 USD 4.47903699 BTC | ? |
134 | Darcrus | dar | 0.136831 USD 0.00000311 BTC | 186,828.157 USD 4.24923213 BTC | ? |
135 | Polkastarter | pols | 0.642169 USD 0.00001461 BTC | 183,063.763 USD 4.16361450 BTC | ? |
136 | COS | cos | 0.007475 USD 0.00000017 BTC | 182,148.375 USD 4.14279484 BTC | ? |
137 | Storj | storj | 0.714912 USD 0.00001626 BTC | 177,851.447 USD 4.04506524 BTC | ? |
138 | RIFToken | rif | 0.139377 USD 0.00000317 BTC | 176,938.693 USD 4.02430549 BTC | ? |
139 | PhalaNetwork | pha | 0.114316 USD 0.00000260 BTC | 176,935.629 USD 4.02423580 BTC | ? |
140 | OceanProtocol | ocean | 0.520124 USD 0.00001183 BTC | 168,493.056 USD 3.83221737 BTC | ? |
141 | CleverCoin | clv | 0.049683 USD 0.00000113 BTC | 160,557.607 USD 3.65173297 BTC | ? |
142 | c98 | c98 | 0.231269 USD 0.00000526 BTC | 159,288.075 USD 3.62285866 BTC | ? |
143 | WINk | win | 0.000098 USD 0.00000000223 BTC | 157,316.488 USD 3.57801675 BTC | ? |
144 | qi | qi | 0.010552 USD 0.00000024 BTC | 152,912.092 USD 3.47784288 BTC | ? |
145 | PowerLedger | powr | 0.327202 USD 0.00000744 BTC | 151,058.483 USD 3.43568426 BTC | ? |
146 | BitcoinSV | bsv | 52.233402 USD 0.00118800 BTC | 151,015.279 USD 3.43470164 BTC | ? |
147 | gal | gal | 1.690551 USD 0.00003845 BTC | 149,919.013 USD 3.40976807 BTC | ? |
148 | Chroma | chr | 0.151362 USD 0.00000344 BTC | 148,166.403 USD 3.36990660 BTC | ? |
149 | ray | ray | 0.592424 USD 0.00001347 BTC | 144,626.266 USD 3.28938950 BTC | ? |
150 | AirSwap | ast | 0.123109 USD 0.00000280 BTC | 143,849.207 USD 3.27171600 BTC | ? |
151 | Arweave | ar | 8.446159 USD 0.00019210 BTC | 143,818.741 USD 3.27102309 BTC | ? |
152 | Streamr | data | 0.032096 USD 0.00000073 BTC | 140,233.794 USD 3.18948680 BTC | ? |
153 | Ontology | ont | 0.238744 USD 0.00000543 BTC | 138,796.207 USD 3.15679023 BTC | ? |
154 | Holo | hot | 0.002100 USD 0.00000005 BTC | 137,639.045 USD 3.13047167 BTC | ? |
155 | Maker | mkr | 1,438.540959 USD 0.03271827 BTC | 136,796.748 USD 3.11131440 BTC | ? |
156 | Midnight | mdt | 0.060235 USD 0.00000137 BTC | 136,608.849 USD 3.10704081 BTC | ? |
157 | Astar | astr | 0.072107 USD 0.00000164 BTC | 133,998.241 USD 3.04766497 BTC | ? |
158 | Everest | id | 0.288555 USD 0.00000656 BTC | 133,773.722 USD 3.04255851 BTC | ? |
159 | hft | hft | 0.342507 USD 0.00000779 BTC | 131,208.127 USD 2.98420644 BTC | ? |
160 | vanry | vanry | 0.062434 USD 0.00000142 BTC | 129,787.268 USD 2.95189032 BTC | ? |
161 | SKALENetwork | skl | 0.044847 USD 0.00000102 BTC | 129,283.632 USD 2.94043560 BTC | ? |
162 | Pendle | pendle | 1.245600 USD 0.00002833 BTC | 126,951.009 USD 2.88738227 BTC | ? |
163 | Flux | flux | 0.611148 USD 0.00001390 BTC | 124,907.474 USD 2.84090396 BTC | ? |
164 | 0x | zrx | 0.425166 USD 0.00000967 BTC | 124,486.002 USD 2.83131798 BTC | ? |
165 | CompoundGovernanceToken | comp | 53.772265 USD 0.00122300 BTC | 124,367.990 USD 2.82863390 BTC | ? |
166 | iExec | rlc | 1.604994 USD 0.00003650 BTC | 119,728.248 USD 2.72310730 BTC | ? |
167 | fida | fida | 0.274797 USD 0.00000625 BTC | 119,360.853 USD 2.71475125 BTC | ? |
168 | Cortex | ctxc | 0.287548 USD 0.00000654 BTC | 118,622.265 USD 2.69795274 BTC | ? |
169 | BasicAttentionToken | bat | 0.249296 USD 0.00000567 BTC | 118,256.197 USD 2.68962687 BTC | ? |
170 | Waltonchain | wtc | 0.010552 USD 0.00000024 BTC | 116,713.237 USD 2.65453368 BTC | ? |
171 | UnifiProtocolDAO | unfi | 9.180416 USD 0.00020880 BTC | 115,331.732 USD 2.62311264 BTC | ? |
172 | Kusama | ksm | 29.897907 USD 0.00068000 BTC | 115,320.353 USD 2.62285384 BTC | ? |
173 | hook | hook | 1.105497 USD 0.00002514 BTC | 115,246.036 USD 2.62116357 BTC | ? |
174 | Oax | oax | 0.185543 USD 0.00000422 BTC | 114,748.260 USD 2.60984212 BTC | ? |
175 | SmoothLovePotion | slp | 0.003351 USD 0.00000008 BTC | 114,398.164 USD 2.60187951 BTC | ? |
176 | StatusNetworkToken | snt | 0.045267 USD 0.00000103 BTC | 112,834.899 USD 2.56632450 BTC | ? |
177 | OriginProtocol | ogn | 0.139817 USD 0.00000318 BTC | 112,520.551 USD 2.55917496 BTC | ? |
178 | BadgerDAO | badger | 4.493480 USD 0.00010220 BTC | 108,797.160 USD 2.47448991 BTC | ? |
179 | ARPAChain | arpa | 0.054129 USD 0.00000123 BTC | 106,980.405 USD 2.43316950 BTC | ? |
180 | YieldGuildGames | ygg | 0.402742 USD 0.00000916 BTC | 104,519.263 USD 2.37719312 BTC | ? |
181 | mina | mina | 0.764595 USD 0.00001739 BTC | 104,206.347 USD 2.37007614 BTC | ? |
182 | BandProtocol | band | 1.649221 USD 0.00003751 BTC | 104,144.037 USD 2.36865897 BTC | ? |
183 | alcx | alcx | 19.213802 USD 0.00043700 BTC | 103,765.390 USD 2.36004699 BTC | ? |
184 | Stratis | strax | 1.105783 USD 0.00002515 BTC | 103,438.912 USD 2.35262154 BTC | ? |
185 | fxs | fxs | 8.912654 USD 0.00020271 BTC | 100,740.619 USD 2.29125140 BTC | ? |
186 | gns | gns | 4.110962 USD 0.00009350 BTC | 99,985.590 USD 2.27407895 BTC | ? |
187 | QTUM | qtum | 3.358785 USD 0.00007639 BTC | 97,532.547 USD 2.21828679 BTC | ? |
188 | DIA | dia | 0.342067 USD 0.00000778 BTC | 96,094.655 USD 2.18558327 BTC | ? |
189 | Cartesi | ctsi | 0.168854 USD 0.00000384 BTC | 95,862.044 USD 2.18029276 BTC | ? |
190 | Linear | lina | 0.011432 USD 0.00000026 BTC | 95,021.558 USD 2.16117668 BTC | ? |
191 | DuskNetwork | dusk | 0.174551 USD 0.00000397 BTC | 94,466.661 USD 2.14855606 BTC | ? |
192 | BellaProtocol | bel | 0.746568 USD 0.00001698 BTC | 92,045.977 USD 2.09349986 BTC | ? |
193 | aca | aca | 0.069908 USD 0.00000159 BTC | 89,116.998 USD 2.02688298 BTC | ? |
194 | REN | ren | 0.065951 USD 0.00000150 BTC | 89,003.013 USD 2.02429050 BTC | ? |
195 | Steem | steem | 0.266778 USD 0.00000607 BTC | 86,188.816 USD 1.96028420 BTC | ? |
196 | SoMee.Social | ong | 0.396587 USD 0.00000902 BTC | 84,434.946 USD 1.92039408 BTC | ? |
197 | og | og | 4.849616 USD 0.00011030 BTC | 82,970.147 USD 1.88707858 BTC | ? |
198 | Klaytn | klay | 0.244459 USD 0.00000556 BTC | 81,415.722 USD 1.85172464 BTC | ? |
199 | IOStoken | iost | 0.009768 USD 0.00000022 BTC | 80,771.068 USD 1.83706259 BTC | ? |
200 | Kadena | kda | 0.723705 USD 0.00001646 BTC | 77,806.641 USD 1.76963945 BTC | ? |
201 | Siacoin | sc | 0.006418 USD 0.00000015 BTC | 77,031.199 USD 1.75200276 BTC | ? |
202 | OrchidProtocol | oxt | 0.083538 USD 0.00000190 BTC | 76,537.428 USD 1.74077240 BTC | ? |
203 | AlphaFinanceLab | alpha | 0.105522 USD 0.00000240 BTC | 74,729.115 USD 1.69964400 BTC | ? |
204 | RocketPool | rpl | 31.744542 USD 0.00072200 BTC | 74,108.269 USD 1.68552344 BTC | ? |
205 | DODO | dodo | 0.158283 USD 0.00000360 BTC | 74,028.375 USD 1.68370632 BTC | ? |
206 | COTI | coti | 0.062879 USD 0.00000143 BTC | 72,974.701 USD 1.65974150 BTC | ? |
207 | Frontier | front | 0.350861 USD 0.00000798 BTC | 72,586.770 USD 1.65091836 BTC | ? |
208 | PerpetualProtocol | perp | 0.732938 USD 0.00001667 BTC | 68,410.601 USD 1.55593529 BTC | ? |
209 | beta | beta | 0.064186 USD 0.00000146 BTC | 67,264.825 USD 1.52987568 BTC | ? |
210 | API3 | api3 | 1.558648 USD 0.00003545 BTC | 66,385.011 USD 1.50986513 BTC | ? |
211 | GameX | gmx | 52.980850 USD 0.00120500 BTC | 65,265.785 USD 1.48440938 BTC | ? |
212 | tlm | tlm | 0.016268 USD 0.00000037 BTC | 64,633.949 USD 1.47003886 BTC | ? |
213 | polyx | polyx | 0.211923 USD 0.00000482 BTC | 64,522.749 USD 1.46750973 BTC | ? |
214 | Viberate | vib | 0.075184 USD 0.00000171 BTC | 63,329.660 USD 1.44037404 BTC | ? |
215 | voxel | voxel | 0.220717 USD 0.00000502 BTC | 63,210.495 USD 1.43766374 BTC | ? |
216 | glmr | glmr | 0.332834 USD 0.00000757 BTC | 63,122.311 USD 1.43565807 BTC | ? |
217 | Marlin | pond | 0.013190 USD 0.00000030 BTC | 62,613.762 USD 1.42409160 BTC | ? |
218 | Stafi | fis | 0.369327 USD 0.00000840 BTC | 62,594.293 USD 1.42364880 BTC | ? |
219 | AdventureGold | agld | 1.000701 USD 0.00002276 BTC | 61,861.906 USD 1.40699134 BTC | ? |
220 | Dent | dent | 0.000967 USD 0.00000002 BTC | 61,274.633 USD 1.39363435 BTC | ? |
221 | ilv | ilv | 104.071097 USD 0.00236700 BTC | 60,610.590 USD 1.37853133 BTC | ? |
222 | RequestNetwork | req | 0.091452 USD 0.00000208 BTC | 59,018.912 USD 1.34233008 BTC | ? |
223 | Aragon | ant | 5.997464 USD 0.00013641 BTC | 58,965.265 USD 1.34110995 BTC | ? |
224 | KyberNetwork | knc | 0.760198 USD 0.00001729 BTC | 58,680.539 USD 1.33463412 BTC | ? |
225 | alpine | alpine | 1.907311 USD 0.00004338 BTC | 58,639.711 USD 1.33370552 BTC | ? |
226 | ChessCoin | chess | 0.204449 USD 0.00000465 BTC | 58,544.092 USD 1.33153076 BTC | ? |
227 | Game | gtc | 1.181847 USD 0.00002688 BTC | 58,522.684 USD 1.33104384 BTC | ? |
228 | loka | loka | 0.289202 USD 0.00000658 BTC | 58,302.344 USD 1.32603241 BTC | ? |
229 | bico | bico | 0.324041 USD 0.00000737 BTC | 57,921.500 USD 1.31737048 BTC | ? |
230 | bond | bond | 3.724048 USD 0.00008470 BTC | 57,353.804 USD 1.30445877 BTC | ? |
231 | Amber | amb | 0.007914 USD 0.00000018 BTC | 55,136.867 USD 1.25403660 BTC | ? |
232 | Hive | hive | 0.378560 USD 0.00000861 BTC | 54,376.396 USD 1.23674040 BTC | ? |
233 | HarvestFinance | farm | 35.833521 USD 0.00081500 BTC | 54,313.154 USD 1.23530202 BTC | ? |
234 | Osmosis | osmo | 0.783501 USD 0.00001782 BTC | 53,998.899 USD 1.22815458 BTC | ? |
235 | WingFinance | wing | 7.267829 USD 0.00016530 BTC | 53,410.552 USD 1.21477317 BTC | ? |
236 | NKN | nkn | 0.119592 USD 0.00000272 BTC | 53,337.268 USD 1.21310640 BTC | ? |
237 | ICONProject | icx | 0.276995 USD 0.00000630 BTC | 53,159.833 USD 1.20907080 BTC | ? |
238 | HardProtocol | hard | 0.182025 USD 0.00000414 BTC | 51,604.773 USD 1.17370242 BTC | ? |
239 | SysCoin | sys | 0.142455 USD 0.00000324 BTC | 51,457.356 USD 1.17034956 BTC | ? |
240 | Dock.io | dock | 0.021544 USD 0.00000049 BTC | 50,802.212 USD 1.15544891 BTC | ? |
241 | IDEX | idex | 0.062874 USD 0.00000143 BTC | 50,359.316 USD 1.14537566 BTC | ? |
242 | XenoToken | xno | 0.809442 USD 0.00001841 BTC | 50,091.338 USD 1.13928076 BTC | ? |
243 | JUST | jst | 0.032976 USD 0.00000075 BTC | 48,374.495 USD 1.10023275 BTC | ? |
244 | Komodo | kmd | 0.289306 USD 0.00000658 BTC | 46,450.428 USD 1.05647164 BTC | ? |
245 | MobileCoin | mob | 0.560586 USD 0.00001275 BTC | 46,418.362 USD 1.05574233 BTC | ? |
246 | Horizen | zen | 11.277709 USD 0.00025650 BTC | 46,289.646 USD 1.05281482 BTC | ? |
247 | Livepeer | lpt | 6.855045 USD 0.00015591 BTC | 44,308.065 USD 1.00774561 BTC | ? |
248 | ata | ata | 0.109039 USD 0.00000248 BTC | 43,727.972 USD 0.99455192 BTC | ? |
249 | Utrust | utk | 0.090573 USD 0.00000206 BTC | 43,686.200 USD 0.99360186 BTC | ? |
250 | PhoenixBinance | phb | 0.858246 USD 0.00001952 BTC | 42,851.869 USD 0.97462579 BTC | ? |
