# | Coin | Symbol | Kurs | Volumen 24H | Cap |
1 | Tether | usdt | 1,647,192.234978 USD 37.52457596 BTC | USD 48,846,866.25999793 BTC | ? |
2 | eur | eur | 2,354.771948 USD 0.05364390 BTC | 23,607,314,049.591 USD 537,796.63987182 BTC | ? |
3 | TrueUSD | tusd | 63.503703 USD 0.00144667 BTC | 16,732,647,463.259 USD 381,185.32091354 BTC | ? |
4 | aud | aud | 15,287.056060 USD 0.34825340 BTC | 15,223,064,290.533 USD 346,795.60778507 BTC | ? |
5 | PaxosStandard | pax | 13,803,031.572808 USD 314.44593757 BTC | 11,988,410,505.761 USD 273,107.17660885 BTC | ? |
6 | Bitcoin | btc | 43,896.358399 USD 1.00000000 BTC | 2,652,163,438.912 USD 60,418.75762916 BTC | ? |
7 | Ethereum | eth | 2,355.638237 USD 0.05366364 BTC | 202,810,670.447 USD 4,620.21629684 BTC | ? |
8 | Solana | sol | 72.772621 USD 0.00165783 BTC | 102,294,140.127 USD 2,330.35595339 BTC | ? |
9 | Cardano | ada | 0.562754 USD 0.00001282 BTC | 34,331,558.491 USD 782.10493405 BTC | ? |
10 | XRP | xrp | 0.665550 USD 0.00001516 BTC | 22,416,259.737 USD 510.66331136 BTC | ? |
11 | BinanceCoin | bnb | 236.064980 USD 0.00537778 BTC | 19,397,141.445 USD 441.88497981 BTC | ? |
12 | Chainlink | link | 16.824165 USD 0.00038327 BTC | 17,019,330.845 USD 387.71623582 BTC | ? |
13 | W | w | 43,826.124226 USD 0.99840000 BTC | 14,815,615.444 USD 337.51354291 BTC | ? |
14 | Polygon | matic | 0.888341 USD 0.00002024 BTC | 10,710,307.771 USD 243.99080384 BTC | ? |
15 | op | op | 2.105588 USD 0.00004797 BTC | 9,770,830.270 USD 222.58862982 BTC | ? |
16 | Avalanche | avax | 27.822587 USD 0.00063382 BTC | 9,660,023.789 USD 220.06435479 BTC | ? |
17 | Monero | xmr | 173.033782 USD 0.00394187 BTC | 9,039,337.055 USD 205.92453190 BTC | ? |
18 | Litecoin | ltc | 78.067422 USD 0.00177845 BTC | 7,682,608.373 USD 175.01698668 BTC | ? |
19 | Dogecoin | doge | 0.098253 USD 0.00000224 BTC | 7,253,034.354 USD 165.23088973 BTC | ? |
20 | ArbitCoin | arb | 1.163283 USD 0.00002650 BTC | 7,192,337.305 USD 163.84815432 BTC | ? |
21 | Polkadot | dot | 6.803330 USD 0.00015499 BTC | 4,991,770.761 USD 113.71719529 BTC | ? |
22 | ordi | ordi | 49.918939 USD 0.00113720 BTC | 4,908,006.099 USD 111.80895814 BTC | ? |
23 | Near | near | 2.309566 USD 0.00005261 BTC | 4,662,703.223 USD 106.22072975 BTC | ? |
24 | Fantom | ftm | 0.367826 USD 0.00000838 BTC | 3,751,557.147 USD 85.46397205 BTC | ? |
25 | TRON | trx | 0.106648 USD 0.00000243 BTC | 3,457,190.152 USD 78.75801726 BTC | ? |
26 | beth | beth | 2,354.000162 USD 0.05362632 BTC | 3,439,635.202 USD 78.35809912 BTC | ? |
27 | Cosmos | atom | 10.547411 USD 0.00024028 BTC | 2,991,702.337 USD 68.15377052 BTC | ? |
28 | InjectiveProtocol | inj | 19.216891 USD 0.00043778 BTC | 2,852,434.576 USD 64.98112098 BTC | ? |
29 | wb | wb | 2,407.770216 USD 0.05485125 BTC | 2,614,588.769 USD 59.56277160 BTC | ? |
30 | Aptcoin | apt | 8.537760 USD 0.00019450 BTC | 2,547,626.109 USD 58.03729972 BTC | ? |
31 | Tianhe | tia | 9.319197 USD 0.00021230 BTC | 2,546,685.823 USD 58.01587913 BTC | ? |
32 | FileCoin | fil | 5.215314 USD 0.00011881 BTC | 2,226,260.978 USD 50.71630219 BTC | ? |
33 | Meme | meme | 0.038695 USD 0.00000088 BTC | 2,176,336.454 USD 49.57897497 BTC | ? |
34 | VeChain | vet | 0.027183 USD 0.00000062 BTC | 2,054,333.543 USD 46.79963483 BTC | ? |
35 | EthereumClassic | etc | 22.113818 USD 0.00050377 BTC | 1,937,200.575 USD 44.13123652 BTC | ? |
36 | Thorchain | rune | 6.391218 USD 0.00014560 BTC | 1,810,512.865 USD 41.24517229 BTC | ? |
37 | Fetch.AI | fet | 0.540319 USD 0.00001231 BTC | 1,807,747.453 USD 41.18217363 BTC | ? |
38 | Kava | kava | 0.866797 USD 0.00001975 BTC | 1,751,921.880 USD 39.91041499 BTC | ? |
39 | sui | sui | 0.690060 USD 0.00001572 BTC | 1,732,482.165 USD 39.46756014 BTC | ? |
40 | EduCoin | edu | 0.755959 USD 0.00001722 BTC | 1,665,590.517 USD 37.94370599 BTC | ? |
41 | Stellar | xlm | 0.132127 USD 0.00000301 BTC | 1,641,021.844 USD 37.38400870 BTC | ? |
42 | high | high | 1.970850 USD 0.00004490 BTC | 1,612,392.909 USD 36.73181485 BTC | ? |
43 | UniswapProtocolToken | uni | 6.410752 USD 0.00014604 BTC | 1,377,142.778 USD 31.37259737 BTC | ? |
44 | BitcoinCash | bch | 252.130665 USD 0.00574377 BTC | 1,328,673.918 USD 30.26843151 BTC | ? |
45 | TheSandbox | sand | 0.485959 USD 0.00001107 BTC | 1,321,731.281 USD 30.11027177 BTC | ? |
46 | Algorand | algo | 0.184823 USD 0.00000421 BTC | 1,318,544.602 USD 30.03767624 BTC | ? |
47 | StakedEther | steth | 2,355.885248 USD 0.05366926 BTC | 1,314,244.504 USD 29.93971600 BTC | ? |
48 | RenderToken | rndr | 3.761918 USD 0.00008570 BTC | 1,297,880.152 USD 29.56692079 BTC | ? |
49 | CertiK | ctk | 0.604746 USD 0.00001378 BTC | 1,264,848.445 USD 28.81442769 BTC | ? |
50 | Aave | aave | 97.502197 USD 0.00222119 BTC | 1,225,189.735 USD 27.91096527 BTC | ? |
51 | Stacks | stx | 1.008671 USD 0.00002298 BTC | 1,140,989.645 USD 25.99280867 BTC | ? |
52 | Gala | gala | 0.031471 USD 0.00000072 BTC | 1,122,648.055 USD 25.57497014 BTC | ? |
53 | magic | magic | 0.894608 USD 0.00002038 BTC | 1,092,356.362 USD 24.88489710 BTC | ? |
54 | EOS | eos | 0.795601 USD 0.00001812 BTC | 1,058,342.925 USD 24.11003927 BTC | ? |
55 | PrivateInstantVerifiedTransaction | pivx | 0.381898 USD 0.00000870 BTC | 937,687.543 USD 21.36139710 BTC | ? |
56 | sei | sei | 0.277446 USD 0.00000632 BTC | 900,000.536 USD 20.50285191 BTC | ? |
57 | HederaHashgraph | hbar | 0.071550 USD 0.00000163 BTC | 851,235.440 USD 19.39193753 BTC | ? |
58 | Elrond | egld | 51.653363 USD 0.00117671 BTC | 840,904.129 USD 19.15658063 BTC | ? |
59 | Chiliz | chz | 0.089578 USD 0.00000204 BTC | 808,620.151 USD 18.42112149 BTC | ? |
60 | TheGraph | grt | 0.172259 USD 0.00000392 BTC | 804,986.654 USD 18.33834704 BTC | ? |
61 | Harmony | one | 0.015798 USD 0.00000036 BTC | 767,405.679 USD 17.48221736 BTC | ? |
62 | wld | wld | 2.462586 USD 0.00005610 BTC | 755,569.069 USD 17.21256834 BTC | ? |
63 | SingularityNET | agix | 0.327906 USD 0.00000747 BTC | 701,978.435 USD 15.99172371 BTC | ? |
64 | Quant | qnt | 110.574927 USD 0.00251900 BTC | 685,129.102 USD 15.60788018 BTC | ? |
65 | Venus | xvs | 10.810914 USD 0.00024628 BTC | 679,022.136 USD 15.46875779 BTC | ? |
66 | SSVCoin | ssv | 25.526983 USD 0.00058153 BTC | 656,580.029 USD 14.95750566 BTC | ? |
67 | CurveDAOToken | crv | 0.689308 USD 0.00001570 BTC | 640,871.507 USD 14.59965087 BTC | ? |
68 | dydx | dydx | 3.054539 USD 0.00006959 BTC | 637,280.552 USD 14.51784557 BTC | ? |
69 | AdEx | adx | 0.176899 USD 0.00000403 BTC | 632,356.117 USD 14.40566234 BTC | ? |
70 | Auction | auction | 17.475140 USD 0.00039810 BTC | 627,887.907 USD 14.30387234 BTC | ? |
71 | pyr | pyr | 6.659078 USD 0.00015170 BTC | 615,363.886 USD 14.01856347 BTC | ? |
72 | NEO | neo | 12.506407 USD 0.00028491 BTC | 613,349.537 USD 13.97267471 BTC | ? |
73 | iota | iota | 0.291551 USD 0.00000664 BTC | 606,146.757 USD 13.80858866 BTC | ? |
74 | AxieInfinityShards | axs | 7.492954 USD 0.00017070 BTC | 604,026.018 USD 13.76027626 BTC | ? |
75 | PancakeSwap | cake | 2.484123 USD 0.00005659 BTC | 603,803.875 USD 13.75521563 BTC | ? |
76 | ape | ape | 1.716532 USD 0.00003910 BTC | 598,319.553 USD 13.63027765 BTC | ? |
77 | Decentraland | mana | 0.513863 USD 0.00001171 BTC | 590,121.579 USD 13.44352015 BTC | ? |
78 | Synthetix | snx | 3.821412 USD 0.00008706 BTC | 585,566.620 USD 13.33975394 BTC | ? |
79 | BakeryToken | bake | 0.244684 USD 0.00000557 BTC | 580,196.716 USD 13.21742251 BTC | ? |
80 | Swipe | sxp | 0.407777 USD 0.00000929 BTC | 580,104.547 USD 13.21532283 BTC | ? |
81 | Tellor | trb | 92.990046 USD 0.00211840 BTC | 568,018.535 USD 12.93999219 BTC | ? |
82 | EnjinCoin | enj | 0.343727 USD 0.00000783 BTC | 559,510.470 USD 12.74617053 BTC | ? |
83 | Impact | imx | 1.573684 USD 0.00003585 BTC | 541,798.956 USD 12.34268572 BTC | ? |
84 | IoTeXNetwork | iotx | 0.033338 USD 0.00000076 BTC | 504,577.636 USD 11.49474933 BTC | ? |
85 | WrappedBitcoin | wbtc | 43,859.654463 USD 0.99916385 BTC | 469,123.741 USD 10.68707652 BTC | ? |
86 | Gas | gas | 7.896955 USD 0.00017990 BTC | 463,947.678 USD 10.56916098 BTC | ? |
87 | SuperFarm | super | 0.602697 USD 0.00001373 BTC | 442,693.001 USD 10.08495960 BTC | ? |
88 | StargateFinance | stg | 0.564946 USD 0.00001287 BTC | 437,027.357 USD 9.95589095 BTC | ? |
89 | Loopring | lrc | 0.261486 USD 0.00000596 BTC | 423,295.270 USD 9.64306119 BTC | ? |
90 | yearn.finance | yfi | 8,946.077842 USD 0.20380000 BTC | 422,031.312 USD 9.61426704 BTC | ? |
91 | ShibaInu | shib | 0.000010 USD 0.00000000023 BTC | 406,828.957 USD 9.26794322 BTC | ? |
92 | Theta | theta | 1.127684 USD 0.00002569 BTC | 402,532.610 USD 9.17006843 BTC | ? |
93 | NEXO | nexo | 0.867831 USD 0.00001977 BTC | 396,224.778 USD 9.02637012 BTC | ? |
94 | Waves | waves | 2.380960 USD 0.00005424 BTC | 387,711.144 USD 8.83242159 BTC | ? |
95 | LidoDAO | ldo | 2.442393 USD 0.00005564 BTC | 370,409.179 USD 8.43826670 BTC | ? |
96 | rdnt | rdnt | 0.280937 USD 0.00000640 BTC | 364,698.812 USD 8.30817920 BTC | ? |
97 | blur | blur | 0.499102 USD 0.00001137 BTC | 360,537.616 USD 8.21338328 BTC | ? |
98 | 1inch | 1inch | 0.403846 USD 0.00000920 BTC | 354,197.367 USD 8.06894648 BTC | ? |
99 | ZCash | zec | 33.229912 USD 0.00075701 BTC | 344,302.891 USD 7.84354109 BTC | ? |
100 | Ravencoin | rvn | 0.022826 USD 0.00000052 BTC | 328,370.911 USD 7.48059572 BTC | ? |
101 | Celo | celo | 0.619817 USD 0.00001412 BTC | 327,774.255 USD 7.46700335 BTC | ? |
102 | CyberWay | cyber | 6.986965 USD 0.00015917 BTC | 326,293.009 USD 7.43325918 BTC | ? |
103 | arkm | arkm | 0.539714 USD 0.00001230 BTC | 307,618.957 USD 7.00784686 BTC | ? |
104 | cfx | cfx | 0.195339 USD 0.00000445 BTC | 305,322.155 USD 6.95552355 BTC | ? |
105 | Secret | scrt | 0.402458 USD 0.00000917 BTC | 303,304.335 USD 6.90955573 BTC | ? |
106 | DigiByte | dgb | 0.008779 USD 0.00000020 BTC | 301,339.522 USD 6.86479546 BTC | ? |
107 | Zilliqa | zil | 0.024559 USD 0.00000056 BTC | 301,186.493 USD 6.86130931 BTC | ? |
108 | dexe | dexe | 5.280983 USD 0.00012031 BTC | 299,142.338 USD 6.81474157 BTC | ? |
109 | Tezos | xtz | 0.935870 USD 0.00002132 BTC | 297,546.505 USD 6.77838699 BTC | ? |
110 | Sushi | sushi | 1.311184 USD 0.00002987 BTC | 280,937.872 USD 6.40002685 BTC | ? |
111 | OasisLabs | rose | 0.086060 USD 0.00000196 BTC | 278,031.081 USD 6.33380742 BTC | ? |
112 | woo | woo | 0.248443 USD 0.00000566 BTC | 275,651.942 USD 6.27960843 BTC | ? |
113 | rare | rare | 0.131689 USD 0.00000300 BTC | 273,893.326 USD 6.23954550 BTC | ? |
114 | InternetComputer | icp | 5.256695 USD 0.00011975 BTC | 272,702.284 USD 6.21241246 BTC | ? |
115 | Flow-DapperLabs | flow | 0.815693 USD 0.00001858 BTC | 265,676.754 USD 6.05236434 BTC | ? |
116 | ens | ens | 9.514212 USD 0.00021674 BTC | 248,023.512 USD 5.65020701 BTC | ? |
117 | OrionProtocol | orn | 0.906460 USD 0.00002065 BTC | 241,775.672 USD 5.50787538 BTC | ? |
118 | combo | combo | 0.795895 USD 0.00001813 BTC | 240,383.495 USD 5.47616029 BTC | ? |
119 | Bluzelle | blz | 0.271718 USD 0.00000619 BTC | 238,718.523 USD 5.43823069 BTC | ? |
120 | mav | mav | 0.365218 USD 0.00000832 BTC | 237,626.341 USD 5.41334976 BTC | ? |
121 | MercuryProtocol | gmt | 0.292372 USD 0.00000666 BTC | 235,989.860 USD 5.37606920 BTC | ? |
122 | ThetaFuel | tfuel | 0.047847 USD 0.00000109 BTC | 234,798.824 USD 5.34893629 BTC | ? |
123 | joe | joe | 0.561434 USD 0.00001279 BTC | 229,170.637 USD 5.22072094 BTC | ? |
124 | LoomNetwork | loom | 0.122032 USD 0.00000278 BTC | 222,345.007 USD 5.06522672 BTC | ? |
125 | Dash | dash | 34.321294 USD 0.00078187 BTC | 222,000.099 USD 5.05736938 BTC | ? |
126 | Wanchain | wan | 0.234900 USD 0.00000535 BTC | 212,231.796 USD 4.83483832 BTC | ? |
127 | CelerNetwork | celr | 0.017559 USD 0.00000040 BTC | 200,566.518 USD 4.56909240 BTC | ? |
128 | aelf | elf | 0.622995 USD 0.00001419 BTC | 200,485.294 USD 4.56724205 BTC | ? |
129 | MOBOX | mbox | 0.319535 USD 0.00000728 BTC | 198,891.025 USD 4.53092312 BTC | ? |
130 | COS | cos | 0.007459 USD 0.00000017 BTC | 186,593.116 USD 4.25076528 BTC | ? |
131 | Darcrus | dar | 0.136477 USD 0.00000311 BTC | 184,955.388 USD 4.21345631 BTC | ? |
132 | OKB | okb | 57.040227 USD 0.00129943 BTC | 184,780.146 USD 4.20946412 BTC | ? |
133 | PhalaNetwork | pha | 0.113692 USD 0.00000259 BTC | 176,828.703 USD 4.02832283 BTC | ? |
134 | Neutron | ntrn | 0.654598 USD 0.00001491 BTC | 176,202.610 USD 4.01405985 BTC | ? |
135 | Decred | dcr | 15.671000 USD 0.00035700 BTC | 175,432.331 USD 3.99651218 BTC | ? |
136 | ray | ray | 0.619581 USD 0.00001411 BTC | 173,240.384 USD 3.94657758 BTC | ? |
137 | Storj | storj | 0.718583 USD 0.00001637 BTC | 170,977.575 USD 3.89502869 BTC | ? |
138 | Polkastarter | pols | 0.638917 USD 0.00001456 BTC | 169,672.142 USD 3.86528969 BTC | ? |
139 | OceanProtocol | ocean | 0.524956 USD 0.00001196 BTC | 163,891.298 USD 3.73359668 BTC | ? |
140 | RIFToken | rif | 0.139590 USD 0.00000318 BTC | 163,737.050 USD 3.73008276 BTC | ? |
141 | c98 | c98 | 0.233090 USD 0.00000531 BTC | 156,908.386 USD 3.57451943 BTC | ? |
142 | WINk | win | 0.000097 USD 0.00000000222 BTC | 155,710.835 USD 3.54723810 BTC | ? |
143 | CleverCoin | clv | 0.049164 USD 0.00000112 BTC | 155,502.175 USD 3.54248462 BTC | ? |
144 | BitcoinSV | bsv | 52.851216 USD 0.00120400 BTC | 150,017.948 USD 3.41754882 BTC | ? |
145 | PowerLedger | powr | 0.327146 USD 0.00000745 BTC | 146,238.951 USD 3.33145975 BTC | ? |
146 | Flux | flux | 0.634302 USD 0.00001445 BTC | 145,770.013 USD 3.32077690 BTC | ? |
147 | AirSwap | ast | 0.124227 USD 0.00000283 BTC | 145,503.870 USD 3.31471391 BTC | ? |
148 | Maker | mkr | 1,431.844223 USD 0.03261875 BTC | 145,418.515 USD 3.31276944 BTC | ? |
149 | qi | qi | 0.010096 USD 0.00000023 BTC | 145,401.216 USD 3.31237536 BTC | ? |
150 | Ontology | ont | 0.239674 USD 0.00000546 BTC | 140,338.303 USD 3.19703748 BTC | ? |
151 | Streamr | data | 0.032483 USD 0.00000074 BTC | 138,614.417 USD 3.15776574 BTC | ? |
152 | Holo | hot | 0.002096 USD 0.00000005 BTC | 137,187.237 USD 3.12525326 BTC | ? |
153 | Midnight | mdt | 0.061016 USD 0.00000139 BTC | 134,289.612 USD 3.05924266 BTC | ? |
154 | Arweave | ar | 8.480776 USD 0.00019320 BTC | 134,147.395 USD 3.05600282 BTC | ? |
155 | Astar | astr | 0.072429 USD 0.00000165 BTC | 132,588.331 USD 3.02048588 BTC | ? |
156 | Chroma | chr | 0.152183 USD 0.00000347 BTC | 131,746.195 USD 3.00130125 BTC | ? |
157 | vanry | vanry | 0.062333 USD 0.00000142 BTC | 131,292.386 USD 2.99096304 BTC | ? |
158 | hft | hft | 0.346342 USD 0.00000789 BTC | 129,499.694 USD 2.95012386 BTC | ? |
159 | iExec | rlc | 1.599877 USD 0.00003645 BTC | 127,040.185 USD 2.89409395 BTC | ? |
160 | 0x | zrx | 0.426234 USD 0.00000971 BTC | 122,952.635 USD 2.80097573 BTC | ? |
161 | fida | fida | 0.272157 USD 0.00000620 BTC | 122,802.654 USD 2.79755904 BTC | ? |
162 | Everest | id | 0.291124 USD 0.00000663 BTC | 121,860.897 USD 2.77610492 BTC | ? |
163 | Pendle | pendle | 1.246657 USD 0.00002840 BTC | 121,424.725 USD 2.76616852 BTC | ? |
164 | Cortex | ctxc | 0.290155 USD 0.00000661 BTC | 119,464.038 USD 2.72150225 BTC | ? |
165 | CompoundGovernanceToken | comp | 54.299795 USD 0.00123700 BTC | 119,276.451 USD 2.71722884 BTC | ? |
166 | Waltonchain | wtc | 0.010535 USD 0.00000024 BTC | 116,524.362 USD 2.65453368 BTC | ? |
167 | YieldGuildGames | ygg | 0.407358 USD 0.00000928 BTC | 116,209.194 USD 2.64735386 BTC | ? |
168 | SKALENetwork | skl | 0.044774 USD 0.00000102 BTC | 115,241.444 USD 2.62530762 BTC | ? |
169 | hook | hook | 1.113734 USD 0.00002537 BTC | 115,133.413 USD 2.62284657 BTC | ? |
170 | gal | gal | 1.703618 USD 0.00003881 BTC | 115,026.088 USD 2.62040160 BTC | ? |
171 | BasicAttentionToken | bat | 0.251087 USD 0.00000572 BTC | 114,832.960 USD 2.61600196 BTC | ? |
172 | UnifiProtocolDAO | unfi | 9.253352 USD 0.00021080 BTC | 114,500.057 USD 2.60841812 BTC | ? |
173 | Kusama | ksm | 30.025109 USD 0.00068400 BTC | 113,410.302 USD 2.58359249 BTC | ? |
174 | ARPAChain | arpa | 0.054070 USD 0.00000123 BTC | 108,557.030 USD 2.47303042 BTC | ? |
175 | mina | mina | 0.783111 USD 0.00001784 BTC | 108,385.151 USD 2.46911487 BTC | ? |
176 | Oax | oax | 0.186998 USD 0.00000426 BTC | 107,848.198 USD 2.45688258 BTC | ? |
177 | OriginProtocol | ogn | 0.140907 USD 0.00000321 BTC | 107,112.665 USD 2.44012644 BTC | ? |
178 | BadgerDAO | badger | 4.556442 USD 0.00010380 BTC | 107,043.034 USD 2.43854018 BTC | ? |
179 | StatusNetworkToken | snt | 0.046034 USD 0.00000105 BTC | 105,970.109 USD 2.41409796 BTC | ? |
180 | BandProtocol | band | 1.648308 USD 0.00003755 BTC | 105,115.255 USD 2.39462358 BTC | ? |
181 | alcx | alcx | 19.191488 USD 0.00043720 BTC | 104,421.386 USD 2.37881661 BTC | ? |
182 | SmoothLovePotion | slp | 0.003368 USD 0.00000008 BTC | 104,196.847 USD 2.37370140 BTC | ? |
183 | IOStoken | iost | 0.010093 USD 0.00000023 BTC | 103,363.594 USD 2.35471911 BTC | ? |
184 | Stratis | strax | 1.107505 USD 0.00002523 BTC | 101,632.977 USD 2.31529403 BTC | ? |
185 | DIA | dia | 0.341075 USD 0.00000777 BTC | 99,496.028 USD 2.26661234 BTC | ? |
186 | Linear | lina | 0.011852 USD 0.00000027 BTC | 98,608.732 USD 2.24639892 BTC | ? |
187 | QTUM | qtum | 3.399979 USD 0.00007745 BTC | 94,166.317 USD 2.14519656 BTC | ? |
188 | DuskNetwork | dusk | 0.176024 USD 0.00000401 BTC | 92,579.152 USD 2.10903945 BTC | ? |
189 | gns | gns | 4.126258 USD 0.00009400 BTC | 91,870.880 USD 2.09290436 BTC | ? |
190 | BellaProtocol | bel | 0.752823 USD 0.00001715 BTC | 91,710.424 USD 2.08924902 BTC | ? |
191 | aca | aca | 0.069795 USD 0.00000159 BTC | 90,354.287 USD 2.05835495 BTC | ? |
192 | Klaytn | klay | 0.247136 USD 0.00000563 BTC | 89,487.533 USD 2.03860949 BTC | ? |
193 | Cartesi | ctsi | 0.169847 USD 0.00000387 BTC | 88,377.326 USD 2.01331794 BTC | ? |
194 | REN | ren | 0.066284 USD 0.00000151 BTC | 86,683.972 USD 1.97474176 BTC | ? |
195 | SoMee.Social | ong | 0.396384 USD 0.00000903 BTC | 85,391.048 USD 1.94528775 BTC | ? |
196 | fxs | fxs | 8.941249 USD 0.00020369 BTC | 81,064.942 USD 1.84673502 BTC | ? |
197 | Steem | steem | 0.267790 USD 0.00000610 BTC | 79,541.447 USD 1.81202838 BTC | ? |
198 | OrchidProtocol | oxt | 0.084720 USD 0.00000193 BTC | 78,862.263 USD 1.79655594 BTC | ? |
199 | Siacoin | sc | 0.006454 USD 0.00000015 BTC | 78,661.017 USD 1.79197135 BTC | ? |
200 | glmr | glmr | 0.335807 USD 0.00000765 BTC | 77,182.652 USD 1.75829283 BTC | ? |
201 | og | og | 4.828599 USD 0.00011000 BTC | 77,069.758 USD 1.75572100 BTC | ? |
202 | AlphaFinanceLab | alpha | 0.105790 USD 0.00000241 BTC | 75,490.211 USD 1.71973744 BTC | ? |
203 | DODO | dodo | 0.159344 USD 0.00000363 BTC | 74,370.077 USD 1.69421974 BTC | ? |
204 | Kadena | kda | 0.721656 USD 0.00001644 BTC | 73,865.431 USD 1.68272343 BTC | ? |
205 | COTI | coti | 0.063682 USD 0.00000145 BTC | 73,864.606 USD 1.68270463 BTC | ? |
206 | RocketPool | rpl | 31.517585 USD 0.00071800 BTC | 72,675.770 USD 1.65562184 BTC | ? |
207 | Frontier | front | 0.355122 USD 0.00000809 BTC | 72,495.221 USD 1.65150878 BTC | ? |
208 | tlm | tlm | 0.016681 USD 0.00000038 BTC | 66,925.485 USD 1.52462498 BTC | ? |
209 | beta | beta | 0.064528 USD 0.00000147 BTC | 66,186.380 USD 1.50778749 BTC | ? |
210 | API3 | api3 | 1.564027 USD 0.00003563 BTC | 64,014.979 USD 1.45832094 BTC | ? |
211 | KyberNetwork | knc | 0.762480 USD 0.00001737 BTC | 63,717.611 USD 1.45154663 BTC | ? |
212 | polyx | polyx | 0.213775 USD 0.00000487 BTC | 62,729.850 USD 1.42904452 BTC | ? |
213 | bond | bond | 3.797035 USD 0.00008650 BTC | 62,002.886 USD 1.41248359 BTC | ? |
214 | Marlin | pond | 0.013169 USD 0.00000030 BTC | 61,338.282 USD 1.39734330 BTC | ? |
215 | voxel | voxel | 0.221238 USD 0.00000504 BTC | 60,976.325 USD 1.38909758 BTC | ? |
216 | AdventureGold | agld | 1.008738 USD 0.00002298 BTC | 60,140.575 USD 1.37005841 BTC | ? |
217 | Viberate | vib | 0.075502 USD 0.00000172 BTC | 59,993.529 USD 1.36670856 BTC | ? |
218 | bico | bico | 0.323516 USD 0.00000737 BTC | 59,666.400 USD 1.35925625 BTC | ? |
219 | RequestNetwork | req | 0.091304 USD 0.00000208 BTC | 59,218.955 USD 1.34906304 BTC | ? |
220 | ChessCoin | chess | 0.206752 USD 0.00000471 BTC | 59,043.945 USD 1.34507615 BTC | ? |
221 | Amber | amb | 0.008340 USD 0.00000019 BTC | 58,892.834 USD 1.34163370 BTC | ? |
222 | alpine | alpine | 1.899834 USD 0.00004328 BTC | 58,886.412 USD 1.34148740 BTC | ? |
223 | Dent | dent | 0.000966 USD 0.00000002 BTC | 58,198.017 USD 1.32580512 BTC | ? |
224 | Game | gtc | 1.192225 USD 0.00002716 BTC | 57,176.373 USD 1.30253113 BTC | ? |
225 | ilv | ilv | 104.253851 USD 0.00237500 BTC | 57,023.625 USD 1.29905138 BTC | ? |
226 | ICONProject | icx | 0.277864 USD 0.00000633 BTC | 56,980.448 USD 1.29806778 BTC | ? |
227 | loka | loka | 0.289245 USD 0.00000659 BTC | 56,247.182 USD 1.28136328 BTC | ? |
228 | Stafi | fis | 0.365218 USD 0.00000832 BTC | 56,086.482 USD 1.27770240 BTC | ? |
229 | Hive | hive | 0.379265 USD 0.00000864 BTC | 55,760.610 USD 1.27027872 BTC | ? |
230 | GameX | gmx | 53.114594 USD 0.00121000 BTC | 54,236.586 USD 1.23556004 BTC | ? |
231 | HarvestFinance | farm | 35.292672 USD 0.00080400 BTC | 53,352.285 USD 1.21541484 BTC | ? |
232 | Osmosis | osmo | 0.789695 USD 0.00001799 BTC | 53,320.776 USD 1.21469703 BTC | ? |
233 | NKN | nkn | 0.119837 USD 0.00000273 BTC | 53,162.595 USD 1.21109352 BTC | ? |
234 | XenoToken | xno | 0.813400 USD 0.00001853 BTC | 52,562.772 USD 1.19742898 BTC | ? |
235 | Aragon | ant | 5.984164 USD 0.00013632 BTC | 52,112.498 USD 1.18717132 BTC | ? |
236 | IDEX | idex | 0.063650 USD 0.00000145 BTC | 50,856.253 USD 1.15855290 BTC | ? |
237 | HardProtocol | hard | 0.181731 USD 0.00000414 BTC | 50,317.295 USD 1.14627492 BTC | ? |
238 | Liquity | lqty | 1.546469 USD 0.00003523 BTC | 48,674.948 USD 1.10886073 BTC | ? |
239 | JUST | jst | 0.032922 USD 0.00000075 BTC | 48,350.302 USD 1.10146500 BTC | ? |
240 | WingFinance | wing | 7.234120 USD 0.00016480 BTC | 48,303.593 USD 1.10040091 BTC | ? |
241 | SysCoin | sys | 0.143102 USD 0.00000326 BTC | 47,380.113 USD 1.07936318 BTC | ? |
242 | Komodo | kmd | 0.288838 USD 0.00000658 BTC | 46,553.471 USD 1.06053150 BTC | ? |
243 | Horizen | zen | 11.298154 USD 0.00025738 BTC | 45,410.537 USD 1.03449439 BTC | ? |
244 | Balancer | bal | 4.319402 USD 0.00009840 BTC | 45,037.321 USD 1.02599220 BTC | ? |
245 | MobileCoin | mob | 0.560118 USD 0.00001276 BTC | 44,974.111 USD 1.02455221 BTC | ? |
246 | Dock.io | dock | 0.021070 USD 0.00000048 BTC | 44,453.849 USD 1.01270016 BTC | ? |
247 | PhoenixBinance | phb | 0.862124 USD 0.00001964 BTC | 43,315.720 USD 0.98677252 BTC | ? |
248 | IRISNetwork | iris | 0.026338 USD 0.00000060 BTC | 43,074.469 USD 0.98127660 BTC | ? |
249 | Utrust | utk | 0.089988 USD 0.00000205 BTC | 42,013.740 USD 0.95711220 BTC | ? |
250 | GolemNetworkToken | glm | 0.250648 USD 0.00000571 BTC | 40,439.080 USD 0.92123998 BTC | ? |
